Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Steeds Hooger JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
4 | Hillegersberg, vv JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 13 | |
2 | SEP JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | DSO JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
5 | BVCB JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Hillegersberg, vv JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
7 | Steeds Hooger JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Perkouw JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Stolwijk JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | DSO JO15-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Schoonhoven JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Excelsior R. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lekkerkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BVCB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Nieuwerkerk JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Civile, Alessio | Teamspeler | |
Hazebroek, Bo | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Rijn, Teun van | Teamspeler | |
Schippers, Jordi | Teamspeler | |
Steenderen, Rick van | Teamspeler | |
Voogt, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.