Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bornkamp, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Breedijk, Monique | Overige staf | |
Breedijk, Monique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA JO15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7 | |
2 | ASW JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Ommoord, sv JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | XerxesDZB JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
5 | Jodan Boys, de JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Vince | Teamspeler | |
Bornkamp, Luca | Teamspeler | |
Breedijk, Bart | Teamspeler | |
Haddad, Mohammed el | Teamspeler | |
Herk, Joey van | Teamspeler | |
Mishra, Khushal | Teamspeler | |
Naber, Idse | Teamspeler | |
Oguz, Omer | Teamspeler | |
Wepster, Jay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.