Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 21 | |
2 | VOC JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 8 | 61 | 18 | |
3 | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
6 | Berkel JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 56 | -32 | 7 | |
7 | TOGB JO11-10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 53 | -39 | 4 | |
8 | RVV Overschie JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 55 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linschoten JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
2 | DWO JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 8 | |
3 | Excelsior M. JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | RCL JO11-10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
5 | BVCB JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
6 | BSC '68 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | Soccer Boys JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
3 | Berkel JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
4 | TOGB JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | BSC '68 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 9 | |
7 | VOC JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
8 | BVCB JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 19 | |
2 | BVCB JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 11 | |
3 | TOGB JO11-11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
4 | CVV Zwervers JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
5 | VOC JO11-5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
6 | Hillegersberg JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
7 | DSO JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 45 | -26 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Hagendijk, Leon | Teamspeler |
Koehoorn, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.