Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 21 | |
2 | VOC JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 8 | 61 | 18 | |
3 | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
6 | Berkel JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 56 | -32 | 7 | |
7 | TOGB JO11-10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 53 | -39 | 4 | |
8 | RVV Overschie JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 55 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linschoten JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | RCL JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
3 | DWO JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | |
4 | Excelsior M. JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
5 | BVCB JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | BSC '68 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Hagendijk, Leon | Teamspeler |
Koehoorn, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.