Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 13 | |
2 | Hillegersberg JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
4 | BVCB JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 12 | |
5 | VOC JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
6 | Zestienhoven JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
7 | Berkel JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
8 | FC Zoetermeer JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO11-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
2 | HOV/DJSCR JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
3 | Zestienhoven MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
4 | Soccer Boys JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 25 | -2 | 8 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | TOGB JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
7 | VOC JO11-6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 29 | -15 | 2 | |
8 | BVCB JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | CVV Zwervers JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Zestienhoven JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Overmaas JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | Spartaan'20 JO11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | BVCB JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Breuer, Ryan | Teamspeler |
Prinsen, Boaz | Teamspeler |
Scholte, Raven | Teamspeler |
Vrijburg, Rens | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.