Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tromp, Lars | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | TOGB JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
4 | Groeneweg JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
5 | Ommoord, sv JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
6 | BVCB JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 19 | |
2 | DSO JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
3 | XerxesDZB JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | Victoria'04 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | VOC JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
7 | Berkel JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
8 | BVCB JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hillegersberg JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zestienhoven JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | VOC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | BVCB JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | HOV/DJSCR JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | FC Zoetermeer JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Oliveo JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Soccer Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Hermes DVS JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Rick | Teamspeler | |
Donker, Jayden | Teamspeler | |
Huessen, Nick van | Teamspeler | |
Jeu, Brent de | Teamspeler | |
Kamp, Ramses | Teamspeler | |
Lamens, Mason | Teamspeler | |
Lieshout, Thijs van | Teamspeler | |
Sedraoui, Ilyas | Teamspeler | |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Volmer, Olav | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.