Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Donderdag | 20:00 uur | Veld 5 | Kleedkamer 5 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
2 | SDV 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Neptunus-Schiebroek 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | BVCB 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
5 | Blijdorp 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Capelle 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
7 | VVOR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Ommoord, sv 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | Berkel 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
10 | Swift Boys 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
11 | CVV Zwervers ZA4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
12 | Dilettant 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Zestienhoven 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
3 | AGE-GGK 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | RFC 2000 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Olav van | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Teamspeler | |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl