Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bornkamp, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donkersloot, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jourdan, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Sparta (AV) O23-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
3 | VOC O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | Nieuwerkerk O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
5 | Blijdorp O23-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
6 | FC Zoetermeer O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | Alexandria'66 O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | RKDEO O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Soccer Boys O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barendrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVCB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CKC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EMM'21 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Excelsior O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Floreant O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Forum Sport O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HBS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HBSS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Katwijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KMD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Laakkwartier O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwenhoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nieuwerkerk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nootdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | sv Poortugaal O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKAVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RVVH O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SHO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Slikkerveer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Smitshoek O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Spartaan'20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sparta (AV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SVC'08 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | TAC'90 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | TOGB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VELO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Warmunda, O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Westlandia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | XerxesDZB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bornkamp, Jesse | Teamspeler | |
Boujada, Adam | Teamspeler | |
Breugem, Dion | Teamspeler | |
Cannegieter, Ryan | Teamspeler | |
Damen, Finn | Teamspeler | |
Geers, Robin | Teamspeler | |
Kenswiel, Boy | Teamspeler | |
Kooij, Tigo Julian Van der | Teamspeler | |
Lucas, Lars | Teamspeler | |
Markus, Dinand van | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Meijler, Joep | Teamspeler | |
Neve, Luca de | Teamspeler | |
Ram, Senna | Teamspeler | |
Seghers, Misha | Teamspeler | |
Sluis, Senne van der | Teamspeler | |
Starrenburg, Jeffrey | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Huey Ben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.