Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
2 | Alexandria'66 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Zestienhoven JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
4 | Sparta Rotterdam JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 9 | |
5 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
6 | FC IJsselmonde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
7 | VFC JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
8 | BVCB JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
2 | Soccer Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
3 | TOGB JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | BVCB JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | VOC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | VOC JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
3 | VVOR JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | BVCB JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | TOGB JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | BVCB JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
3 | Capelle JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
4 | FC Oudewater JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
5 | Alexandria'66 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
6 | Gouda JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | Schoonhoven JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 |
Naam | Rol |
---|---|
Brouwer, Bas | Teamspeler |
Cate, Finn ten | Teamspeler |
IJssel, Evan van den | Teamspeler |
Jager, Sam | Teamspeler |
Koster, Jasper | Teamspeler |
Rogier, Lesley | Teamspeler |
Schnitker, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.