| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eerden, Roan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | 21 | |
| 2 | Zestienhoven JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 14 | |
| 3 | CVV Berkel JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 14 | |
| 4 | Hillegersberg JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
| 5 | Soccer Boys JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 23 | 22 | 11 | |
| 6 | TOGB JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
| 7 | BVCB JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
| 8 | VOC JO12-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 86 | -82 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 6 | |
| 2 | Soccer Boys JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
| 3 | PKC'85 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 | VVOR JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 5 | XerxesDZB JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 6 | RVV Overschie JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 7 | Steeds Hooger JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
| 8 | VOC JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Driessen, Owen | Teamspeler |
| Eerden, Roan van | Teamspeler |
| Füss, Casper | Teamspeler |
| Maitre, Niek Le | Teamspeler |
| Passchier, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.