Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Technische staf | Trainer |
Stofbergen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 15 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 26 | 32 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 12 | |
4 | Soccer Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | BVCB JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | VOC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 50 | -35 | 6 | |
7 | Berkel JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 64 | -52 | 3 | |
8 | DSVP MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | VOC JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
3 | Zestienhoven JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | DCV JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 11 | |
5 | Excelsior R. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
6 | Capelle JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
7 | TOGB JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
8 | VOC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Wippolder JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Sportlust '46 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | Be Fair JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | BVCB JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | DSVP JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
2 | Be Fair JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
3 | BVCB JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
4 | Sparta (AV) JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 11 | |
5 | ASC JO12-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | Wippolder JO12-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
7 | Schoonhoven JO12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
8 | VUC JO12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Hanselaar, Merlijn | Teamspeler |
Hijdra, Jens | Teamspeler |
Stofbergen, Brent | Teamspeler |
Zee, Matt van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.