Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middendorp, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | BVCB 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Alexandria'66 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Spirit 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaijenbosch, Jeffrey | Teamspeler | |
Middendorp, Martijn | Teamspeler | |
Pappot, Simon | Teamspeler | |
Pater, Olivier de | Teamspeler | |
Rovekamp, Jim | Teamspeler | |
Sadhinoch, Kenny | Teamspeler | |
Schrage, Romeo | Teamspeler | |
Stigter, Maurits de | Teamspeler | |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler | |
Vrij, Julian | Teamspeler | |
Westreenen, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl