Dinsdag & Donderdag | 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 5 |
---|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aardse, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
|
Blansjaar, Jean Paul | Teamspeler | Verdediger |
|
Dijk, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
|
Donker, Dario van den | Teamspeler | Aanvaller |
|
Donker, Herman van den | Teamspeler |
|
|
Doorn, David van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Geers, Robin | Teamspeler | Keeper |
|
Hoog, Luc de | Teamspeler | Verdediger |
|
Kocabas, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
|
Lucas, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
|
Monsma, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
|
Poel, Tommy van der | Teamspeler | Middenvelder |
|
Regeer, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
|
Ruijgrok, Bas | Teamspeler | Verdediger |
|
Sluijs, Sjoerd van der | Teamspeler | Middenvelder |
|
Verbeek, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
|
Verbeek, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|
20 mei. | BVCB 3 - Alexandria'66 2 | 3 - 2 | regulier | ||
13 mei. | SVS 2 - BVCB 3 | 5 - 3 | regulier | ||
6 mei. | BVCB 3 - Slikkerveer 2 | 4 - 3 | regulier |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 10 | 28 | |
2 | Concordia 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 | 22 | |
3 | Berkel 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | 22 | |
4 | Hillegersberg, vv 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 20 | |
5 | Wippolder 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 18 | |
6 | DSVP 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 15 | |
7 | BVCB 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 28 | 15 | |
8 | SEP 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 29 | 13 | |
9 | DHL 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 32 | 12 | |
10 | Vitesse Delft 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 25 | 10 | |
11 | DWO 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | 10 | |
12 | Full Speed 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | 6 |