Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumont, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Vries, Feike de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO17-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | 27 | |
2 | Soccer Boys JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 26 | |
3 | FC Zoetermeer JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 22 | |
4 | VVOR JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 21 | |
5 | TOGB JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
6 | CKC JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
7 | VOC JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
8 | Excelsior'20 JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
9 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
10 | CWO JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
11 | BVCB JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
12 | Barendrecht JO17-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
2 | TOGB JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | Soccer Boys JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 7 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | VOC JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
6 | BVCB JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 18 | |
2 | VOC JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
3 | BVCB JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
5 | TOGB JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
8 | DSO JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Quinten | Teamspeler | |
Hendrikse, Rick | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Jordi | Teamspeler | |
Klaveren, Sven van | Teamspeler | |
Korving, Camiel | Teamspeler | |
Schotte, Willem | Teamspeler | |
Stolk, Aron | Teamspeler | |
Stolze, Bjorn | Teamspeler | |
Verboon, Jacco | Teamspeler | |
Vries, Sven de | Teamspeler | |
Wel, Youri van der | Teamspeler | |
Zeerak, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.