Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 15 | |
2 | BVCB JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
3 | Soccer Boys JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
4 | DSO JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
5 | TOGB JO14-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 15 | |
3 | Oliveo JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
4 | DSVP JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
5 | Hillegersberg, vv JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 46 | -29 | 6 | |
6 | TOGB JO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
7 | Berkel JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO14-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 28 | |
2 | VVOR JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 25 | |
3 | Spirit JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 16 | 19 | 24 | |
4 | sv Poortugaal JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 18 | 27 | 22 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 18 | |
6 | Hillegersberg, vv JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 17 | |
7 | DRL JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
8 | Groeneweg JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
9 | CVV Zwervers JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 37 | -16 | 10 | |
10 | Ommoord, sv JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
11 | XerxesDZB JO14-2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
12 | BVCB JO14-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 60 | -44 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Vince | Teamspeler | |
Bogucki, Dawid Jacek | Teamspeler | |
Bornkamp, Luca | Teamspeler | |
Breedijk, Bart | Teamspeler | |
Bruin, Marley de | Teamspeler | |
Dijk, Teun van | Teamspeler | |
Haddad, Mohammed el | Teamspeler | |
Herk, Joey van | Teamspeler | |
Mishra, Khushal | Teamspeler | |
Naber, Idse | Teamspeler | |
Wepster, Jay | Teamspeler | |
Wiekamp, Marcus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.