Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Max van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 19 | |
2 | Excelsior R. JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
3 | Zestienhoven JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
4 | NOCKralingen JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
5 | LMO JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | VOC JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | VVOR JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
3 | Zestienhoven JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
4 | VOC JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
5 | Alexandria'66 JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | BVCB JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
7 | Excelsior R. JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
8 | Soccer Boys JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 27 | |
2 | BVCB JO14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 24 | |
3 | Berkel JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 15 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 12 | |
5 | TOGB JO14-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 7 | |
6 | DSO JO14-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 44 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Civile, Alessio | Teamspeler | |
Hazebroek, Bo | Teamspeler | |
Lieshout, Max van | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Lindenhovius, Mats | Teamspeler | |
Rijn, Teun van | Teamspeler | |
Schippers, Jordi | Teamspeler | |
Steenderen, Rick van | Teamspeler | |
Voogt, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.