Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rodenburg, Jan-Jaap | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 16 | |
2 | Berkel JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
3 | BVCB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 13 | |
4 | TOGB JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 9 | |
5 | Oliveo JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 29 | 8 | 9 | |
6 | VOC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 49 | -27 | 6 | |
7 | BVCB JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 56 | -36 | 3 | |
8 | Nootdorp JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 | 21 | |
2 | Berkel JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
3 | Soccer Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
4 | DSO JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
5 | Berkel JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
6 | TOGB JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
7 | VOC JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 7 | |
8 | BVCB JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 58 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
2 | BVCB JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Moerkapelle JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 11 | 30 | 17 | |
2 | BVCB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 16 | |
3 | Dilettant JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
4 | Hillegersberg, vv JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 12 | |
5 | Barendrecht JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
6 | DCV JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 8 | |
7 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43 | -27 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Brouwer, Bas | Teamspeler |
Cate, Finn ten | Teamspeler |
IJssel, Evan van den | Teamspeler |
Jager, Sam | Teamspeler |
Koster, Jasper | Teamspeler |
Rogier, Lesley | Teamspeler |
Schilder, Owen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.