Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoornweg, Damian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Schans, Giovanni van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
2 | BVCB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 16 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
4 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | VOC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
6 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
7 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 11 | |
2 | FC Zoetermeer JO11-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 11 | |
3 | BVCB JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | |
4 | Oliveo JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 7 | |
5 | Soccer Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
6 | Berkel JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 46 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Soccer Boys JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Hillegersberg JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | DSO JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | XerxesDZB JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
8 | FC Zoetermeer JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Ijsselstijn, Luke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.