Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rodenburg, Jan-Jaap | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 15 | |
2 | BVCB JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 13 | |
3 | Zestienhoven JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
5 | VOC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Hillegersberg JO11-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Soccer Boys JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 | |
8 | Berkel JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 51 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 15 | |
2 | BVCB JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
3 | Hillegersberg JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
4 | BSC '68 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | TOGB JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
6 | DSO JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | Berkel JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
8 | DWO JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | VOC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
5 | HOV/DJSCR JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
6 | Hillegersberg JO11-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 37 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 16 | |
2 | DSO JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
4 | Berkel JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
5 | Soccer Boys JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
6 | Blijdorp JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
7 | VOC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | BVCB JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 48 | -35 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Dijk, Lucas van | Teamspeler |
Engelkes, Jippe | Teamspeler |
Geukema, Ralf | Teamspeler |
Groenewegen, Milan | Teamspeler |
Gugten, Sam van der | Teamspeler |
Hof, Stef van 't | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.