Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
2 | VOC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
3 | BVCB JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | TOGB JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
5 | Berkel JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 4 | |
6 | Soccer Boys JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Hanselaar, Merlijn | Teamspeler |
![]() |
Hijdra, Jens | Teamspeler |
![]() |
Lansbergen, Jeremy | Teamspeler |
![]() |
Stofbergen, Brent | Teamspeler |
![]() |
Vaes, Viggo | Teamspeler |
![]() |
Zee, Matt van der | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.