Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoornweg, Damian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Schans, Giovanni van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
2 | BVCB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 16 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
4 | Hillegersberg JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | VOC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
6 | Ommoord, sv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
7 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO11-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 | 8 | |
2 | BVCB JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 8 | |
3 | TOGB JO11-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 8 | |
4 | Oliveo JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
5 | Soccer Boys JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
6 | Berkel JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 35 | -32 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Ijsselstijn, Luke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.