Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Walbeek, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2 | RKDEO JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
3 | BVCB JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | Berkel JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 6 | |
6 | DSVP JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 17 | |
2 | TOGB JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
3 | Alexandria'66 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
4 | VOC JO14-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
5 | BVCB JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | Olympia JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7 | FC Zoetermeer JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
8 | VEP JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 24 | |
2 | FC Skillz JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 19 | 34 | 22 | |
3 | Verburch JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
4 | VELO JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
6 | BVCB JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
7 | RKDEO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 18 | |
8 | TOGB JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
9 | FC Zoetermeer JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 10 | |
10 | SV Leidschenveen JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 9 | |
11 | VCS JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
12 | GSC ESDO JO14-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 47 | -38 | 2 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bergem, Niels van | Teamspeler |
|
Boonstra, Alexander | Teamspeler |
|
Hell, Mats | Teamspeler |
|
Hendrikse, Ruben | Teamspeler |
|
Hoogland, Tim | Teamspeler |
|
Hulsman, Peter | Teamspeler |
|
Koster, Maarten | Teamspeler |
|
Krijgh, Benjamin | Teamspeler |
|
Kruijf, Bodie de | Teamspeler |
|
Lauwrier, Noud | Teamspeler |
|
Middelburg, Jack | Teamspeler |
|
Mosselaar, Cas van den | Teamspeler |
|
Uil, Luuk den | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.