Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 02-dec. | BVCB JO7-3JM | BVCB JO7-5 | regulier | 08:30 | veld 2 A2 | |||||
za 02-dec. | BVCB JO8-5 | Berkel JO8-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 9 | 10 | |||
za 02-dec. | BVCB JO8-1 | TOGB JO8-3 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
za 02-dec. | BVCB JO9-5 | VOC MO9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 7 | 8 | |||
za 02-dec. | BVCB JO9-4 | TOGB JO9-6 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 5 | 6 | |||
za 02-dec. | BVCB JO10-1 | Charlois, sv JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 5 | 6 | |||
za 02-dec. | BVCB MO10-1 | RVC Celeritas MO10-1 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 15 | 16 | |||
za 02-dec. | BVCB JO12-1 | Sportlust '46 JO12-1 | regulier | 08:30 | Afgeschermd | veld 2 B | 5 | 6 | ||
za 02-dec. | BVCB MO13-2 | Spirit MO13-2 | regulier | 08:30 | M. (Miguel) van Gend | veld 1 | 13 | 14 | ||
za 02-dec. | BVCB JO13-3 | Be Fair JO13-3 | regulier | 08:30 | T. R. (Thomas) Ghobadi Moghaddam | veld 3 | 1 | 4 | ||
za 02-dec. | BVCB JO7-3JM | Groeneweg JO7-5 | regulier | 08:50 | veld 2 A2 | |||||
za 02-dec. | BVCB JO7-5 | XerxesDZB JO7-5 | regulier | 08:50 | veld 2 A1 | |||||
za 02-dec. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-6 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB A2 | |||||
za 02-dec. | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-1 | regulier | 09:40 | veld 1 A2 | |||||
za 02-dec. | BVCB MO10-2 | Strijen MO10-1 | regulier | 09:45 | veld 4 B1 | 15 | 16 | |||
za 02-dec. | BVCB JO10-3 | GLZ Delfshaven, rvv JO10-1 | regulier | 09:45 | veld 4 A1 | 11 | 12 | |||
za 02-dec. | BVCB JO10-8 | Soccer Boys JO10-4 | regulier | 09:45 | veld 4 A2 | 11 | 12 | |||
za 02-dec. | BVCB JO13-4 | BSC '68 JO13-5 | regulier | 10:00 | D.E. (Dinand) van Markus | veld 5 | 1 | 4 | ||
za 02-dec. | BVCB JO7-4 | XerxesDZB JO7-3 | regulier | 10:05 | veld 2 A1 | 0 | 0 | |||
za 02-dec. | BVCB JO15-1 | Soccer Boys JO15-1 | regulier | 10:15 | Afgeschermd | veld 2 | 7 | 8 | ||
za 02-dec. | BVCB JO17-2 | VOC JO17-2 | regulier | 10:15 | Afgeschermd | veld 3 | 5 | 6 | ||
za 02-dec. | BVCB MO13-1 | VCS MO13-1 | regulier | 10:30 | R. (Roos) Verzijl | veld 1 | 13 | 14 | ||
za 02-dec. | BVCB JO7-4 | TOGB JO7-7 | regulier | 10:45 | veld 2 A1 | 0 | 0 | |||
za 02-dec. | BVCB JO11-2 | Sparta (AV) JO11-2 | regulier | 11:15 | M.P. (Marnick) van der Graaff | veld 4 A | 9 | 10 | ||
za 02-dec. | BVCB JO12-3 | Hillegersberg, vv, JO12-1JM | regulier | 11:15 | Afgeschermd | veld 4 B | 9 | 10 | ||
za 02-dec. | BVCB 4 | DSO 3 | regulier | 11:30 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 6 | 11 | 12 | ||
za 02-dec. | BVCB JO15-2 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | regulier | 11:45 | J.F. (Jesse) Bornkamp | veld 5 | 15 | 16 | ||
za 02-dec. | BVCB MO20-1 | SEP MO20-1 | regulier | 12:15 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 2 | 13 | 17 | ||
za 02-dec. | BVCB JO17-1 | Concordia JO17-1 | regulier | 13:00 | J. (Jary) van der Molen | veld 1 | 1 | 4 | ||
za 02-dec. | BVCB JO14-2 | msv De Betrokken Spartaan JO14-2 | regulier | 13:00 | J. (Julian) Chapman | veld 4 | 5 | 6 | ||
za 02-dec. | BVCB JO16-1 | Hillegersberg, vv JO16-1 | regulier | 13:45 | H. (Hassan) Afalah | veld 5 | 7 | 8 | ||
za 02-dec. | BVCB 6 | XerxesDZB 5 | regulier | 14:00 | B (Bart) den Outer | veld 6 | 9 | 10 | ||
za 02-dec. | BVCB O23-1 | Nieuwerkerk O23-1 | regulier | 15:00 | N. (Nils) van Kampen | veld 2 | 11 | 12 | ||
za 02-dec. | BVCB 5 | Nieuwerkerk 3 | regulier | 15:00 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 3 | 15 | 16 | ||
za 02-dec. | BVCB JO19-3 | Moerkapelle JO19-1 | regulier | 15:00 | Afgeschermd | veld 4 | 5 | 6 | ||
do 07-dec. | BVCB JO11-2 | CWO JO11-2 | regulier | 17:30 | veld 2 B | 7 | 8 | |||
za 09-dec. | BVCB JO8-3 | VOC JO8-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO8-4 | DSO JO8-6 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-5 | Steeds Hooger JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 2 A2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO9-3 | Nieuwerkerk JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO9-1 | TOGB JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO9-2 | Steeds Hooger JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO10-5 | Berkel JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO10-4 | Barendrecht JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO10-6 | VOC JO10-7 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO11-3 | Zestienhoven JO11-4 | regulier | 08:30 | I. (Ilyas) Afalah | veld 3 A | 5 | 6 | ||
za 09-dec. | BVCB MO11-1 | TAVV MO11-1 | regulier | 08:30 | J. (Jarno) Boer | veld 3 B | 13 | 14 | ||
za 09-dec. | BVCB JO12-2 | Barendrecht JO12-1 | regulier | 08:30 | M. (Maik) Schippers | veld 2 A | 5 | 6 | ||
za 09-dec. | BVCB JO14-3 | Hillegersberg, vv JO14-3 | regulier | 08:30 | veld 1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-5 | Groeneweg JO7-5 | regulier | 08:50 | veld 2 A2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-2 | FC Zoetermeer MO7-1 | regulier | 09:10 | veld 2 B2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO13-2 | SVS JO13-1 | regulier | 09:15 | veld 6 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO8-2 | Ommoord, sv JO8-2 | regulier | 09:45 | veld 5 B2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO10-7 | Groeneweg JO10-6 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO10-2 | Excelsior'20 JO10-1 | regulier | 09:45 | veld 5 B1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO13-1 | Zwaluwen JO13-1 | regulier | 10:00 | J.K. (John) van Essen | veld 2 | ||||
za 09-dec. | BVCB JO11-4 | Moerkapelle JO11-2JM | regulier | 10:00 | M. (Marick) van Kesteren | veld 4 A | ||||
za 09-dec. | BVCB JO11-1 | DSO JO11-3 | regulier | 10:00 | Afgeschermd | veld 4 B | ||||
za 09-dec. | BVCB JO11-5 | Berkel JO11-3 | regulier | 10:00 | S.D. (Senna) van Gelder | veld 3 B | ||||
za 09-dec. | BVCB JO12-4 | VOC MO12-1 | regulier | 10:00 | T. (Thijs) Hijdra | veld 3 A | ||||
za 09-dec. | BVCB JO7-3JM | Ommoord, sv JO7-2 | regulier | 10:05 | veld 3-TOGB B1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-4 | XerxesDZB JO7-3 | regulier | 10:10 | veld 4 A1 | |||||
za 09-dec. | BVCB MO15-1 | DSVP MO15-4 | regulier | 10:45 | veld 1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-4 | Groeneweg JO7-3 | regulier | 10:50 | veld 4 A1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO17-3 | Sportclub Excelsior JO17-2 | regulier | 11:15 | veld 5 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO16-2 | VOC JO16-4 | regulier | 11:15 | veld 6 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO7-1 | Groeneweg JO7-1 | regulier | 11:20 | veld 3-TOGB B1 | |||||
za 09-dec. | BVCB JO14-1 | Excelsior M. JO14-1 | regulier | 11:30 | Afgeschermd | veld 3 | ||||
za 09-dec. | BVCB 2 | Nieuwenhoorn 2 | regulier | 11:45 | J.P. (Johan) van der Wel | veld 2 | ||||
za 09-dec. | BVCB VR 1 | DVO '32 VR1 | regulier | 11:45 | veld 4 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl