| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 15-nov. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-6 | regulier | 08:30 | veld 2 A1b | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO8-5 | Spirit JO8-4 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO8-4 | DSO JO8-6 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO8-1 | VOC JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO9-5 | BVCB JO9-6 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO10-1 | Soccer Boys JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO10-4 | BVCB JO10-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO10-3 | RVV Overschie JO10-1JM | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO11-2 | Ommoord, sv JO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 B | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO12-2 | VVOR JO12-3 | regulier | 08:30 | veld 2 A | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO12-5 | Nieuwerkerk JO12-5 | regulier | 08:30 | veld 3 A | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO14-1 | VOC JO14-2 | regulier | 08:30 | G.W.A. (Gyuri) Takacs | veld 1 | ||||
| za 15-nov. | BVCB MO11-1 | PPSC JO11-2 | regulier | 08:30 | veld 2 B | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO9-1 | TOGB JO9-2 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB MO13-1 | Katwijk MO13-1 | regulier | 09:45 | veld 4 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO11-1 | TOGB JO11-3 | regulier | 10:00 | veld 2 B | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO12-1 | FC Zoetermeer JO12-2 | regulier | 10:00 | veld 2 A | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO13-4 | Spirit JO13-3 | regulier | 10:00 | veld 3 | |||||
| za 15-nov. | BVCB MO15-1 | CVV Berkel MO15-1 | regulier | 10:15 | veld 1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO13-2 | DSVP JO13-3JM | regulier | 10:15 | veld 6 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO7-1 | Alexandria'66 JO7-1 | regulier | 10:20 | veld 2 A2b | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO7-3JM | XerxesDZB JO7-5 | regulier | 10:35 | veld 5 A1b | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO15-3 | Hillegersberg JO15-3 | regulier | 11:00 | veld 5 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO17-2 | Dilettant JO17-1 | regulier | 11:30 | veld 4 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO15-1 | Capelle JO15-1 | regulier | 11:45 | veld 3 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO19-2 | Sportclub Excelsior JO19-2 | regulier | 11:45 | veld 2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB 4 | Floreant 2 | beker | 12:00 | veld 1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB 7 | Excelsior'20 3 | regulier | 12:30 | J. (Jody) Bahlmann | veld 6 | ||||
| za 15-nov. | BVCB VR 1 | Binnenmaas, FC VR2 | regulier | 12:45 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 5 | 13 | 14 | ||
| za 15-nov. | BVCB JO16-2 | Neptunus-Schiebroek JO16-2 | regulier | 13:45 | veld 4 | |||||
| za 15-nov. | BVCB O23-2 | DHL O23-2 | regulier | 14:00 | veld 3 | |||||
| za 15-nov. | BVCB 9 | NOCKralingen 6 | regulier | 14:15 | veld 1 | |||||
| za 15-nov. | BVCB JO19-1 | XerxesDZB JO19-2 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 15-nov. | BVCB 10 | DSO 9 | beker | 15:00 | J. (Jody) Bahlmann | veld 5 | ||||
| za 22-nov. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-6 | regulier | 08:30 | veld 3-TOGB A1b | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO8-3 | SEP JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO8-4 | CKC JO8-2 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO9-4 | Alexandria'66 JO9-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO9-2 | FC Zoetermeer JO9-4 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO9-6 | Berkel JO9-6JM | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO10-6 | Steeds Hooger JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO10-5 | CVV Berkel JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO10-2 | FCB-HWD JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO11-5JM | CVV Berkel JO11-5 | regulier | 08:30 | veld 2 A | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO12-3 | Soccer Boys JO12-2 | regulier | 08:30 | veld 3 A | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO12-4 | Full Speed JO12-4 | regulier | 08:30 | veld 2 B | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO13-3 | SVS JO13-2 | regulier | 08:30 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB MO11-1 | Zestienhoven JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 B | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO7-3JM | BVCB JO7-2 | regulier | 08:50 | veld 3-TOGB A1b | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer JO7-2 | regulier | 08:50 | veld 1 A1b | |||||
| za 22-nov. | BVCB MO15-2 | VOC MO15-3 | regulier | 09:30 | veld 6 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO11-4 | TOGB JO11-8 | regulier | 10:00 | veld 2 A | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO12-5 | Alexandria'66 JO12-5 | regulier | 10:00 | veld 2 B | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO13-1 | VOC JO13-2 | regulier | 10:00 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO14-2 | LMO JO14-2 | regulier | 10:00 | veld 3 | |||||
| za 22-nov. | BVCB MO13-2 | Steeds Hooger MO13-1 | regulier | 10:00 | veld 5 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO17-3 | Slikkerveer JO17-2 | regulier | 10:00 | veld 4 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO16-2 | Groeneweg JO16-3 | regulier | 11:30 | veld 5 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO19-3 | Groeneweg JO19-2 | regulier | 11:30 | veld 6 | |||||
| za 22-nov. | BVCB JO15-2 | Gouda JO15-1 | regulier | 11:45 | veld 1 | |||||
| za 22-nov. | BVCB O23-1 | ARC O23-1 | regulier | 12:00 | P.E. (Ewoud) van de Putte | veld 3 | ||||
| za 22-nov. | BVCB 2 | Oliveo 2 | regulier | 12:00 | Afgeschermd | veld 2 | ||||
| za 22-nov. | BVCB 4 | Concordia 4 | regulier | 12:15 | veld 4 | |||||
| za 22-nov. | BVCB MO17-1 | DSVP MO17-3 | regulier | 13:30 | veld 5 | |||||
| za 22-nov. | BVCB 1 | Nieuwerkerk 1 | regulier | 14:30 | B. (Bram) Leeflang | veld 1 | ||||
| za 22-nov. | BVCB 3 | SEP 2 | regulier | 14:30 | veld 3 | |||||
| za 22-nov. | BVCB 5 | Vredenburch 5 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 22-nov. | BVCB 9 | Lekkerkerk 5 | regulier | 14:45 | veld 4 | |||||
| za 22-nov. | BVCB O23-3 | CVV Berkel O23-2 | regulier | 15:30 | veld 5 | |||||
| wo 26-nov. | BVCB MO17-1 | CKC MO17-1 | VR Cup | 20:00 | veld 2 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl