Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 08-feb. | BVCB JO12-3 | Nieuwerkerk JO12-1 | regulier | 08:30 | Afgeschermd | veld 2 A | 1 | 4 | ||
za 08-feb. | BVCB MO11-1 | DSVP MO11-1 | regulier | 08:30 | L.C. (Luca) Bornkamp | veld 3 A | 13 | 14 | ||
za 08-feb. | BVCB JO11-3 | Hillegersberg JO11-3 | regulier | 08:30 | Afgeschermd | veld 3 B | 1 | 4 | ||
za 08-feb. | BVCB JO11-2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | regulier | 08:30 | O. (Omer) Oguz | veld 2 B | 1 | 4 | ||
za 08-feb. | BVCB JO7-2 | Ommoord, sv JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1b | |||||
za 08-feb. | BVCB JO7-5 | Soccer Boys JO7-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A1a | |||||
za 08-feb. | BVCB JO8-4 | Kethel Spaland, vv JO8-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 7 | 8 | |||
za 08-feb. | BVCB JO8-6 | CVV Zwervers JO8-3 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
za 08-feb. | BVCB JO9-2 | Nieuwerkerk JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 5 | 6 | |||
za 08-feb. | BVCB JO9-1 | FC Zoetermeer JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 5 | 6 | |||
za 08-feb. | BVCB JO10-5 | XerxesDZB JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 5 | 6 | |||
za 08-feb. | BVCB JO7-1 | Be Fair JO7-1 | regulier | 08:50 | veld 4 A2b | |||||
za 08-feb. | BVCB JO7-4JM | TOGB JO7-6 | regulier | 08:50 | veld 4 B1a | |||||
za 08-feb. | BVCB JO7-3JM | FC Zoetermeer JO7-5 | regulier | 08:50 | veld 3-TOGB B2a | |||||
za 08-feb. | BVCB JO7-3JM | FC Zoetermeer JO7-6 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB B2b | |||||
za 08-feb. | BVCB JO8-1 | VOC JO8-2 | regulier | 09:45 | veld 4 A2 | 9 | 10 | |||
za 08-feb. | BVCB JO9-6 | Neptunus-Schiebroek JO9-3 | regulier | 09:45 | veld 4 A1 | 9 | 10 | |||
za 08-feb. | BVCB JO10-3 | Berkel JO10-5 | regulier | 09:45 | veld 4 B2 | 9 | 10 | |||
za 08-feb. | BVCB JO10-2 | Alexandria'66 JO10-7 | regulier | 09:45 | veld 4 B1 | 9 | 10 | |||
za 08-feb. | BVCB JO12-5 | Hillegersberg JO12-2 | regulier | 10:00 | veld 2 B | 11 | 12 | |||
za 08-feb. | BVCB JO12-4 | Soccer Boys JO12-3 | regulier | 10:00 | veld 2 A | 11 | 12 | |||
za 08-feb. | BVCB JO11-1 | TOGB JO11-2 | regulier | 10:00 | veld 3 A | 11 | 12 | |||
za 08-feb. | BVCB JO17-4 | CKC JO17-2 | regulier | 10:00 | N. (Nick) Vromans | veld 5 | 15 | 16 | ||
za 08-feb. | BVCB JO16-1 | VOC JO16-4 | regulier | 10:15 | J. (Justin) Bierman | veld 1 | 1 | 4 | ||
za 08-feb. | BVCB MO13-1 | Zwaluwen MO13-1 | regulier | 11:00 | H.M.M. (Hasret Ömrüm) Altuntas | veld 4 | 1 | 4 | ||
za 08-feb. | BVCB JO17-1 | XerxesDZB JO17-1 | regulier | 11:45 | Afgeschermd | veld 2 | 7 | 8 | ||
za 08-feb. | BVCB O23-2 | CKC O23-2 | regulier | 12:00 | veld 6 | 5 | 6 | |||
za 08-feb. | BVCB JO13-2 | XerxesDZB JO13-2 | regulier | 12:00 | L. (Levi) Fijan | veld 3 | 9 | 10 | ||
za 08-feb. | BVCB 4 | XerxesDZB 10 | regulier | 12:15 | G. (Gerard) Kuipers | veld 1 | 11 | 12 | ||
za 08-feb. | BVCB JO15-4 | Be Fair JO15-3 | regulier | 12:15 | A. (Alex) Verleer | veld 5 | 15 | 16 | ||
za 08-feb. | BVCB 6 | Lekkerkerk 4 | regulier | 12:45 | veld 4 | 1 | 4 | |||
za 08-feb. | BVCB JO14-2 | ASW JO14-1 | regulier | 14:15 | Afgeschermd | veld 6 | 5 | 6 | ||
za 08-feb. | BVCB O23-1 | XerxesDZB O23-1 | regulier | 14:30 | T. (Tim) Kruithof | veld 2 | 7 | 8 | ||
za 08-feb. | BVCB MO17-1 | FC Zoetermeer MO17-2 | regulier | 14:30 | veld 5 | 13 | 14 | |||
za 08-feb. | BVCB JO19-2 | WIK JO19-1 | regulier | 14:45 | C. (Cas) Hofman | veld 1 | 15 | 16 | ||
za 08-feb. | BVCB 5 | Steeds Hooger 6 | regulier | 15:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 4 | 9 | 10 | ||
za 08-feb. | BVCB JO19-1 | Slikkerveer JO19-1 | regulier | 15:00 | veld 3 | 11 | 12 | |||
di 11-feb. | BVCB JO12-1 | VVOR JO12-2 | regulier | 17:30 | veld 4 A | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO12-2 | Neptunus-Schiebroek JO12-2 | regulier | 08:30 | J. (Jippe) Engelkes | veld 2 A | 1 | 4 | ||
za 15-feb. | BVCB JO11-5 | Steeds Hooger JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 A | 1 | 4 | |||
za 15-feb. | BVCB JO11-6 | VOC MO11-1 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 1 | 4 | |||
za 15-feb. | BVCB MO11-3 | Nieuwerkerk MO11-3 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 15 | 16 | |||
za 15-feb. | BVCB JO7-2 | Ommoord, sv JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 1 A2b | |||||
za 15-feb. | BVCB JO8-2 | Hillegersberg JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO8-5 | DSO JO8-8 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO8-3 | Maense, FC JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO9-5 | DSVP JO9-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO9-3 | Full Speed JO9-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 5 | 6 | |||
za 15-feb. | BVCB JO10-4 | FC Zoetermeer JO10-5 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 5 | 6 | |||
za 15-feb. | BVCB JO10-1 | Sportclub Excelsior JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 5 | 6 | |||
za 15-feb. | BVCB JO7-5 | Soccer Boys JO7-4 | regulier | 08:45 | veld 2 A1b | |||||
za 15-feb. | BVCB JO7-3JM | DSVP JO7-3JM | regulier | 08:50 | veld 6-DSVP B2a | |||||
za 15-feb. | BVCB JO7-4JM | TOGB JO7-8 | regulier | 08:50 | veld 6-DSVP B2b | |||||
za 15-feb. | BVCB MO13-2 | CVV Zwervers MO13-1 | regulier | 09:00 | Afgeschermd | veld 1 | 13 | 14 | ||
za 15-feb. | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 09:05 | veld 2 A2b | |||||
za 15-feb. | BVCB JO7-3JM | BVCB JO7-4JM | regulier | 09:10 | veld 6-DSVP B2b | |||||
za 15-feb. | BVCB JO15-1 | Zwaluwen JO15-1 | regulier | 10:00 | veld 5 | 5 | 6 | |||
za 15-feb. | BVCB JO12-1 | Capelle JO12-1 | regulier | 10:00 | veld 2 A | 1 | 4 | |||
za 15-feb. | BVCB JO11-4 | DSO JO11-7 | regulier | 10:00 | veld 2 B | 1 | 4 | |||
za 15-feb. | BVCB JO13-2 | Capelle JO13-2 | regulier | 10:00 | N.T. (Niels) van Bergem | veld 3 | 11 | 12 | ||
za 15-feb. | BVCB JO14-2 | Spirit JO14-3 | regulier | 10:00 | N.S.N. (Noud) Lauwrier | veld 4 | 9 | 10 | ||
za 15-feb. | BVCB MO15-1 | VOC MO15-1 | regulier | 11:45 | veld 2 | 13 | 14 | |||
za 15-feb. | BVCB MO15-2 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | regulier | 11:45 | veld 4 | 15 | 16 | |||
za 15-feb. | BVCB JO17-2 | RVVH JO17-2 | regulier | 11:45 | veld 3 | 7 | 8 | |||
za 15-feb. | BVCB JO15-2 | Be Fair JO15-2 | regulier | 12:00 | R.M. (Rene) Valkenburg | veld 5 | 1 | 4 | ||
za 15-feb. | BVCB JO15-3 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | regulier | 13:45 | veld 4 | 5 | 6 | |||
za 15-feb. | BVCB VR 1 | DCV VR2 | regulier | 14:00 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 3 | 13 | 14 | ||
za 15-feb. | BVCB 7 | Alexandria'66 4 | regulier | 14:00 | veld 2 | 9 | 10 | |||
za 15-feb. | BVCB JO13-1 | RVVH JO13-1 | regulier | 14:00 | veld 5 | 11 | 12 | |||
do 20-feb. | BVCB 1 | DSO 1 | Oefen | 20:15 | veld 2 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl