| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 09-mei | BVCB MO13-2 | RVVH MO13-1 | regulier | 08:30 | S.V.R. (Shivam) Mirchi | veld 1 | 13 | 14 | ||
| za 09-mei | BVCB JO13-3 | VVOR JO13-2 | regulier | 08:30 | R (Ruben) Olsthoorn | veld 4 | 1 | 4 | ||
| za 09-mei | BVCB JO11-2 | DSVP JO11-2 | regulier | 08:30 | M. (Marley) de Bruin | veld 2 B | 5 | 6 | ||
| za 09-mei | BVCB JO12-1 | TOGB JO12-2 | regulier | 08:30 | F. (Fawwaz) Ato | veld 3 B | 7 | 8 | ||
| za 09-mei | BVCB JO12-5 | CVV Berkel MO12-1 | regulier | 08:30 | M. (Mason) Lamens | veld 2 A | 7 | 8 | ||
| za 09-mei | BVCB JO8-6 | TOGB JO8-11 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
| za 09-mei | BVCB JO9-6 | Dilettant JO9-1JM | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
| za 09-mei | BVCB JO8-2 | CVV Berkel JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 7 | 8 | |||
| za 09-mei | BVCB JO7-3JM | TOGB JO7-8 | regulier | 08:30 | veld 3-TOGB B2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 08:30 | veld 3 A2b | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-4JM | Overmaas JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-3JM | XerxesDZB JO7-3 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB B2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-4JM | Zwervers, IJVV de JO7-1 | regulier | 09:10 | veld 4 A1a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO10-1 | BSC '68 JO10-1 | regulier | 09:30 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
| za 09-mei | BVCB JO10-3 | CVV Berkel JO10-3 | regulier | 09:30 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
| za 09-mei | BVCB JO9-4 | VOC JO9-5 | regulier | 09:30 | veld 5 B1 | 11 | 12 | |||
| za 09-mei | BVCB JO15-1 | Capelle JO15-1 | regulier | 10:00 | N. (Nils) van Kampen | veld 1 | 15 | 16 | ||
| za 09-mei | BVCB JO14-1 | Dilettant JO14-1 | regulier | 10:00 | veld 3 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO13-1 | Overmaas JO13-1 | regulier | 10:00 | veld 4 | 1 | 4 | |||
| za 09-mei | BVCB JO15-3 | Spirit JO15-4 | regulier | 10:00 | L. (Luuk) Mahn | veld 2 | ||||
| za 09-mei | BVCB JO7-2 | Groeneweg JO7-5 | regulier | 10:05 | veld 2 A2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO17-2 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | regulier | 10:15 | N. (Nick) Vromans | veld 6 | 11 | 12 | ||
| za 09-mei | BVCB JO7-2 | Steeds Hooger JO7-2 | regulier | 10:25 | veld 2 A2b | |||||
| za 09-mei | BVCB JO16-1 | Nootdorp JO16-3 | regulier | 10:45 | K. (Kai) Riep | veld 5 | 15 | 16 | ||
| za 09-mei | BVCB VR 1 | FC IJsselmonde VR1 | regulier | 11:45 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 4 | 17 | 18 | ||
| za 09-mei | BVCB 2 | LYRA 2 | regulier | 12:00 | L.D. (Luis Daniel) Martins | veld 2 | 5 | 6 | ||
| za 09-mei | BVCB O23-1 | HBS O23-1 | regulier | 12:00 | M. (Mohamed) Ezanagui | veld 3 | 12 | 11 | ||
| za 09-mei | BVCB MO15-2 | Nieuwerkerk MO15-2 | regulier | 12:00 | S. (Sieme) Breekweg | veld 1 | 13 | 14 | ||
| za 09-mei | BVCB 4 | DVV Delft 2 | regulier | 12:30 | A. (Arjan) Geense | veld 6 | 7 | 8 | ||
| za 09-mei | BVCB JO17-1 | Barendrecht JO17-2 | regulier | 12:45 | M.L (Misha) Seghers | veld 5 | 9 | 10 | ||
| za 09-mei | BVCB 1 | Unitas 1 | regulier | 14:30 | F. (Ferit) Akkaya | veld 1 | 1 | 4 | ||
| za 09-mei | BVCB 8 | Steeds Hooger 8 | regulier | 14:30 | E. (Eser) Burhan | veld 2 | 11 | 12 | ||
| za 09-mei | BVCB JO19-1 | Concordia JO19-1 | regulier | 14:30 | L.P. (Leon) Breugem | veld 3 | 9 | 10 | ||
| di 12-mei | BVCB JO17-1 | Capelle JO17-1 | regulier | 20:15 | veld 2 | 9 | 10 | |||
| wo 13-mei | BVCB 4 | Vitesse Delft 3 | regulier | 20:15 | veld 3 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO13-2 | Soccer Boys JO13-1 | regulier | 08:30 | veld 1 | 1 | 4 | |||
| za 16-mei | BVCB JO11-3 | TOGB JO11-6 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 7 | 8 | |||
| za 16-mei | BVCB JO12-2 | TOGB JO12-5 | regulier | 08:30 | veld 3 A | 7 | 8 | |||
| za 16-mei | BVCB JO12-4 | XerxesDZB JO12-3 | regulier | 08:30 | veld 4 B | 9 | 10 | |||
| za 16-mei | BVCB JO9-5 | Hillegersberg JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 11 | 12 | |||
| za 16-mei | BVCB JO11-1 | Zestienhoven JO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 9 | 10 | |||
| za 16-mei | BVCB JO8-3 | Blijdorp JO8-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 11 | 12 | |||
| za 16-mei | BVCB JO10-5 | Soccer Boys JO10-3 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 11 | 12 | |||
| za 16-mei | BVCB JO11-4 | FC Zoetermeer JO11-7 | regulier | 08:30 | veld 2 A | 7 | 8 | |||
| za 16-mei | BVCB JO10-2 | CVV Zwervers JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB JO8-1 | Groeneweg JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB JO7-4JM | Overmaas JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 2-NOCKralingen B1a | |||||
| za 16-mei | BVCB JO7-3JM | TOGB JO7-8 | regulier | 08:30 | veld 4 A2a | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-8 | regulier | 08:30 | veld 4 A2b | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB JO7-3JM | Alexandria'66 JO7-3 | regulier | 08:45 | veld 4 A2b | |||||
| za 16-mei | BVCB JO7-2 | BVCB JO7-3JM | regulier | 08:50 | veld 4 A2a | |||||
| za 16-mei | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 08:50 | veld 2 B1b | |||||
| za 16-mei | BVCB JO7-4JM | Steeds Hooger JO7-3 | regulier | 09:10 | veld 2-NOCKralingen B1a | |||||
| za 16-mei | BVCB JO9-2 | Alexandria'66 JO9-3 | regulier | 09:45 | veld 5 B2 | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB JO10-4 | Neptunus-Schiebroek JO10-3 | regulier | 09:45 | veld 5 A1 | 15 | 16 | |||
| za 16-mei | BVCB JO8-5 | S.V. Den Hoorn JO8-7 | regulier | 09:45 | veld 5 B1 | 15 | 16 | |||
| za 16-mei | BVCB JO9-3 | FC Zoetermeer JO9-4 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | 15 | 16 | |||
| za 16-mei | BVCB MO15-1 | SVS MO15-1 | regulier | 10:15 | veld 3 | 13 | 14 | |||
| za 16-mei | BVCB JO14-2 | Hermes DVS JO14-1 | regulier | 10:15 | veld 1 | 11 | 12 | |||
| za 16-mei | BVCB JO17-3 | ASW JO17-2 | regulier | 10:15 | veld 4 | 17 | 18 | |||
| za 16-mei | BVCB JO13-4 | vv Smitshoek JO13-5 | regulier | 10:15 | veld 2 | 1 | 4 | |||
| za 16-mei | BVCB JO16-2 | CKC JO16-2 | regulier | 11:15 | veld 5 | 7 | 8 | |||
| za 16-mei | BVCB 9 | Spirit 9 | regulier | 12:00 | veld 2 | 5 | 6 | |||
| za 16-mei | BVCB 10 | DSO 8 | regulier | 12:15 | veld 3 | 9 | 10 | |||
| za 16-mei | BVCB JO19-2 | Spartaan'20 JO19-3 | regulier | 12:15 | Afgeschermd | veld 4 | 15 | 16 | ||
| za 16-mei | BVCB 5 | Forum Sport 8 | regulier | 14:30 | veld 4 | 11 | 12 | |||
| za 16-mei | BVCB 6 | Hillegersberg 3 | regulier | 14:30 | veld 1 | 1 | 4 | |||
| za 16-mei | BVCB O23-3 | TOGB O23-4 | regulier | 14:30 | veld 3 | 13 | 14 | |||
| za 16-mei | BVCB 7 | SVO Buytenpark 5 | regulier | 14:30 | veld 2 | 7 | 8 | |||
| wo 20-mei | BVCB JO9-1 | Blijdorp JO9-1 | regulier | 17:30 | veld 5 A2 | 9 | 10 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl