Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 17-apr. | BVCB JO10-3 | BVCB JO9-1 | Oefen | 09:00 | Veld 3A | - | - | |||
za 17-apr. | BVCB JO7-1 | BVCB JO7-2 | Toernooi | 09:00 | Veld 5B Opbouwen | - | - | |||
za 17-apr. | BVCB JO11-3 | BVCB JO12-3 | Oefen | 09:00 | Veld 2A | - | - | |||
za 17-apr. | BVCB JO12-4 | BVCB JO13-4 | Oefen | 10:00 | Veld 1 | - | - | |||
za 17-apr. | BVCB JO8-1/2/3 | BVCB JO8-3/4/5 | Toernooi | 10:30 | Veld 5A Opbouwen | - | - |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl