





| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 07-nov. | BVCB JO8-2 | CVV Berkel O8-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 11 | 12 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO8-5 | Dilettant O8-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 11 | 12 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO9-1 | Nieuwerkerk O9-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 11 | 12 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO9-5 | Sportclub Excelsior O9-6 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 11 | 12 | |||
| za 07-nov. | BVCB O9-6 | VVOR O9-2 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 11 | 12 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO10-5 | SVV O10-3 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 7 | 8 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO10-3 | St.Hooger O10-3JM | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO10-2 | LMO O10-1JM | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
| za 07-nov. | BVCB MO11-1 | Rohda '76 MO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 15 | 16 | |||
| za 07-nov. | BVCB JO11-2 | Zwaluwen O11-6 | regulier | 08:30 | F.O. (Finn) ten Cate | veld 3 A | 7 | 8 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO12-3 | TOGB O12-3 | regulier | 08:30 | Afgeschermd | veld 2 B | 7 | 8 | ||
| za 07-nov. | BVCB MO13-2 | CKC MO13-1 | regulier | 08:30 | D. (Djayden) Smith | veld 1 | 13 | 14 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO13-4 | FC Zoetermeer O13-5 | regulier | 08:30 | O.J. (Olav) Volmer | veld 6 | 1 | 4 | ||
| za 07-nov. | BVCB O7-3JM | Jodan Boys, de O7-2 | regulier | 08:30 | veld 2 A1b | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO7-2 | TOGB O7-5 | regulier | 08:30 | veld 6-DSVP A2a | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO7-4 | TOGB O7-8 | regulier | 08:50 | veld 6-DSVP A1a | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO7-4 | DSVP O7-2 | regulier | 09:10 | veld 6-DSVP A1b | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO7-2 | DSVP O7-6 | regulier | 09:10 | veld 6-DSVP A2a | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO15-1 | Neptunus-Schiebroek O15-1 | regulier | 09:45 | S. (Steven) Koster | veld 4 | 17 | 18 | ||
| za 07-nov. | BVCB O11-5 | Steeds Hooger O11-3 | regulier | 10:00 | T.L. (Timo) Gemmink | veld 3 A | 11 | 12 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO12-1 | Barendrecht O12-2 | regulier | 10:00 | A. (Amir) Afalah | veld 3 B | 11 | 12 | ||
| za 07-nov. | BVCB MO15-1 | Zestienhoven MO15-2 | regulier | 10:00 | veld 2 | |||||
| za 07-nov. | BVCB O14-2 | msv De Betrokken Spartaan O14-2 | regulier | 10:00 | R. (Ramses) Kamp | veld 6 | 5 | 6 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO16-1 | Zwaluwen O16-2 | regulier | 10:15 | N. (Nick) Vromans | veld 1 | 9 | 10 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer O7-3 | regulier | 10:20 | Veld 2 A1a | |||||
| za 07-nov. | BVCB JO7-1 | DSVP O7-1 | regulier | 10:40 | Veld 2 A1b | |||||
| za 07-nov. | BVCB O14-4 | Blijdorp O14-3 | regulier | 10:45 | Afgeschermd | veld 5 | 1 | 4 | ||
| za 07-nov. | BVCB VR 1 | Naaldwijk VR1 | regulier | 11:30 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 3 | 13 | 14 | ||
| za 07-nov. | BVCB O16-3 | FC Zoetermeer O16-3 | regulier | 11:30 | A. (Alex) Verleer | veld 4 | 7 | 8 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO15-2 | VVOR O15-1 | regulier | 11:45 | M. (Maxim) van der Linde | veld 2 | 11 | 12 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO17-2 | CKC O17-1 | regulier | 13:00 | Q.R. (Quentin) Schafthuizen | veld 5 | 9 | 10 | ||
| za 07-nov. | BVCB MO17-1 | Olympia MO17-1 | regulier | 13:30 | D.C. (Desiré) Verlaan | veld 3 | 17 | 18 | ||
| za 07-nov. | BVCB JO13-2 | RVV Overschie O13-1 | regulier | 13:30 | Afgeschermd | veld 4 | 7 | 8 | ||
| za 07-nov. | BVCB 9 | BVCB 10 | Oefenwedstrijd | 14:30 | veld 5 | 13 | 14 | |||
| za 07-nov. | BVCB O23-1 | S.V. Den Hoorn O23-1 | regulier | 15:00 | Afgeschermd | veld 2 | 1 | 4 | ||
| za 07-nov. | BVCB O23-4 | Soccer Boys O23-3 | regulier | 15:00 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 1 | 15 | 16 | ||
| za 07-nov. | BVCB 3 | Jodan Boys, de 3 | regulier | 15:30 | A. (Arjan) Geense | veld 3 | 5 | 6 | ||
| za 07-nov. | BVCB 6 | HOV/DJSCR 8 | regulier | 15:30 | N. (Niels) van der Zwan | veld 4 | 11 | 12 | ||
| di 10-nov. | BVCB JO19-2 | DSO O19-2 | regulier | 20:15 | R. (Rik) Verbeek | veld 5 | 5 | 6 | ||
| wo 11-nov. | BVCB MO20-1 (9-tal) | Alexandria'66 MO20-1 | regulier | 20:00 | I. (Ian) Vonk | veld 5 | 15 | 16 | ||
| za 14-nov. | BVCB JO8-4 | VOC O8-7 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 11 | 12 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO8-3 | DSO O8-6 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 11 | 12 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO8-1 | FC Zoetermeer O8-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 11 | 12 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO9-3 | Nieuwerkerk O9-5 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 5 | 6 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO9-2 | Soccer Boys O9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 5 | 6 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO11-1 | FC Zoetermeer O11-3 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 7 | 8 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO11-3 | VOC O11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 A | 7 | 8 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO12-2 | Dilettant O12-1 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 9 | 10 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO13-3 | Nieuwerkerk O13-4 | regulier | 08:30 | veld 1 | 15 | 16 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO7-2 | TOGB O7-5 | regulier | 08:30 | veld 2 A1a | |||||
| za 14-nov. | BVCB O7-3JM | Jodan Boys, de O7-2 | regulier | 08:30 | veld 5 (alleen MP) A1b | |||||
| za 14-nov. | BVCB JO7-4 | Soccer Boys O7-1 | regulier | 08:50 | veld 2 A1a | |||||
| za 14-nov. | BVCB JO7-2 | Steeds Hooger O7-3 | regulier | 09:10 | veld 2 A1a | |||||
| za 14-nov. | BVCB JO7-4 | Steeds Hooger O7-2 | regulier | 09:10 | veld 2 A1b | |||||
| za 14-nov. | BVCB JO13-1 | DSO O13-3 | regulier | 09:30 | S.F.M. (Shaqiel) Mohamedhoesein | veld 5 | 1 | 4 | ||
| za 14-nov. | BVCB JO9-4 | Full Speed O9-6 | regulier | 09:45 | veld 4 A2 | 5 | 6 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO10-1 | Zwaluwen O10-2 | regulier | 09:45 | veld 4 A1 | 17 | 18 | |||
| za 14-nov. | BVCB O10-6 | Steeds Hooger O10-4 | regulier | 09:45 | veld 4 B2 | 17 | 18 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO10-4 | XerxesDZB O10-2 | regulier | 09:45 | veld 4 B1 | 5 | 6 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO11-4 | TOGB O11-10 | regulier | 10:00 | veld 3 A | 10 | 9 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO12-4 | Moerkapelle O12-2 | regulier | 10:00 | veld 3 B | 9 | 10 | |||
| za 14-nov. | BVCB MO13-1 | Nieuwerkerk MO13-2 | regulier | 10:00 | veld 2 | 13 | 14 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO14-1 | Groeneweg O14-1 | regulier | 10:30 | veld 1 | 15 | 16 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO16-2 | CVV Berkel O16-1 | regulier | 11:00 | veld 5 | 7 | 8 | |||
| za 14-nov. | BVCB JO17-1 | Spirit O17-2 | regulier | 11:15 | veld 4 | 11 | 12 | |||
| za 14-nov. | BVCB MO15-2 | Steeds Hooger MO15-1 | regulier | 11:30 | veld 3 | 13 | 14 | |||
| za 14-nov. | BVCB 2 | sv Poortugaal 2 | regulier | 12:00 | Afgeschermd | veld 2 | 5 | 6 | ||
| za 14-nov. | BVCB 9 | Hermes DVS 8 | regulier | 13:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 3 | 17 | 18 | ||
| za 14-nov. | BVCB JO14-3 | FC Zoetermeer O14-3 | regulier | 13:15 | veld 4 | 15 | 16 | |||
| za 14-nov. | BVCB O23-2 | SVV O23-1 | regulier | 14:15 | veld 5 | 7 | 8 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl