| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 06-dec. | BVCB JO7-2 | BVCB JO7-3JM | regulier | 08:30 | veld 2 B1a | |||||
| za 06-dec. | BVCB JO8-3 | Hillegersberg JO8-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 11 | 12 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO8-4 | Perkouw JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO9-6 | Full Speed JO9-5 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 11 | 12 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO9-2 | ASW JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 7 | 8 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO10-1 | Zestienhoven JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 7 | 8 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO10-4 | TOGB JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
| za 06-dec. | BVCB JO10-5 | Hillegersberg JO10-3 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 11 | 12 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO11-5JM | Neptunus-Schiebroek JO11-3 | regulier | 08:30 | A.F.M. (Annabel) Schreuders | veld 3 A | 5 | 6 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO13-3 | Hillegersberg JO13-2 | regulier | 08:30 | K. (Kai) Riep | veld 1 | 1 | 4 | ||
| za 06-dec. | BVCB MO11-1 | DSVP MO11-1 | regulier | 08:30 | C. (Ceylin) Demirel | veld 2 A | 13 | 14 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO8-5 | Lekkerkerk, JO8-3JM | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO7-3JM | XerxesDZB JO7-6 | regulier | 08:50 | veld 2 B1b | |||||
| za 06-dec. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer JO7-3 | regulier | 08:50 | veld 2 B2b | |||||
| za 06-dec. | BVCB JO7-2 | XerxesDZB JO7-6 | regulier | 09:10 | veld 2 B1a | |||||
| za 06-dec. | BVCB JO8-1 | Groeneweg JO8-1 | regulier | 09:45 | veld 4 B1 | 11 | 12 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO9-5 | TOGB JO9-9 | regulier | 09:45 | veld 4 B2 | 11 | 12 | |||
| za 06-dec. | BVCB JO12-1 | VOC JO12-3 | regulier | 09:45 | N.E.J. (Nicolas) van Welie | veld 4 A | 11 | 12 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO12-3 | Zestienhoven JO12-2 | regulier | 09:55 | D. (Dante) den Butter | veld 3 B | 11 | 12 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO12-5 | CVV Zwervers JO12-5 | regulier | 09:55 | J. (Jarno) Boer | veld 3 A | 11 | 12 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO14-2 | Sportclub Excelsior JO14-3 | regulier | 10:15 | M. (Marick) van Kesteren | veld 2 | 15 | 16 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO13-2 | Steeds Hooger JO13-1 | regulier | 10:15 | S.C. (Sven) van Klaveren | veld 1 | 17 | 18 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO17-3 | NOCKralingen JO17-1 | regulier | 11:15 | veld 5 | 9 | 10 | |||
| za 06-dec. | BVCB MO17-1 | Ommoord, sv MO17-1 | regulier | 11:15 | Afgeschermd | veld 4 | 13 | 14 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO16-2 | Be Fair JO16-2 | regulier | 11:30 | G (Gijs) Evers | veld 3 | 7 | 8 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO19-2 | Capelle JO19-2 | regulier | 12:00 | L. (Luuk) Verbeek | veld 2 | 5 | 6 | ||
| za 06-dec. | BVCB 10 | Nieuwerkerk 6 | regulier | 13:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 4 | 15 | 16 | ||
| za 06-dec. | BVCB O23-3 | Hillegersberg O23-2 | regulier | 13:30 | Q.R. (Quentin) Schafthuizen | veld 5 | 11 | 12 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO15-2 | Sportclub Excelsior JO15-2 | regulier | 13:30 | Afgeschermd | veld 3 | 17 | 18 | ||
| za 06-dec. | BVCB 3 | SEV 2 | regulier | 14:30 | A. (Arjan) Geense | veld 2 | 7 | 8 | ||
| za 06-dec. | BVCB 6 | XerxesDZB 10 | regulier | 15:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 4 | 9 | 10 | ||
| za 06-dec. | BVCB 9 | SVS 5 | regulier | 15:30 | H.A. (Hugo) Daniels | veld 5 | 5 | 6 | ||
| za 06-dec. | BVCB JO19-1 | VVOR JO19-1 | regulier | 15:30 | L.P. (Leon) Breugem | veld 3 | 1 | 4 | ||
| wo 10-dec. | BVCB MO13-2 | Steeds Hooger MO13-1 | regulier | 18:45 | veld 3 | 13 | 14 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO8-2 | Haz. Boys JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO9-1 | Slikkerveer JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 11 | 12 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO9-4 | Be Fair JO9-4 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 11 | 12 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO9-3 | VOC JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO10-6 | Hillegersberg JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 9 | 10 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO10-3 | Nieuwerkerk JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 7 | 8 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO10-2 | Semper Altius JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 7 | 8 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO11-5JM | Soccer Boys JO11-5JM | regulier | 08:30 | veld 3 A | 5 | 6 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO12-4 | FC Zoetermeer JO12-5 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 1 | 4 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO12-2 | VOC JO12-6 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 1 | 4 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO11-3 | SVS JO11-3 | regulier | 08:30 | veld 2 A | 5 | 6 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO7-1 | TOGB JO7-2 | regulier | 08:50 | veld 3-TOGB A1a | |||||
| za 13-dec. | BVCB JO7-3JM | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 09:05 | veld 2 A1a | |||||
| za 13-dec. | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-3 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB A1b | |||||
| za 13-dec. | BVCB JO7-2 | Steeds Hooger JO7-3 | regulier | 09:20 | veld 5 A1a | |||||
| za 13-dec. | BVCB JO7-3JM | Steeds Hooger JO7-2 | regulier | 09:25 | veld 2 A1b | |||||
| za 13-dec. | BVCB JO11-4 | FC IJsselmonde JO11-2 | regulier | 09:30 | veld 5 A | 11 | 12 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-6 | regulier | 09:40 | veld 5 A1b | |||||
| za 13-dec. | BVCB MO13-2 | sv Poortugaal MO13-1 | regulier | 09:45 | veld 4 | 13 | 14 | |||
| za 13-dec. | BVCB MO15-1 | Steeds Hooger MO15-1 | regulier | 10:00 | veld 3 | 15 | 16 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO13-1 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | regulier | 10:00 | veld 2 | 11 | 12 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO15-3 | Steeds Hooger JO15-2 | regulier | 11:00 | Afgeschermd | veld 5 | 7 | 8 | ||
| za 13-dec. | BVCB JO13-4 | VVOR JO13-3 | regulier | 11:15 | veld 4 | 17 | 18 | |||
| za 13-dec. | BVCB JO19-3 | RKDEO JO19-3 | regulier | 11:45 | veld 3 | 9 | 10 | |||
| za 13-dec. | BVCB O23-1 | ASWH O23-1 | regulier | 12:00 | J. (Jaap) van Drunen | veld 2 | 1 | 4 | ||
| za 13-dec. | BVCB JO17-2 | Alexandria'66 JO17-3 | regulier | 12:45 | J. (Julian) Meijer | veld 5 | 11 | 12 | ||
| za 13-dec. | BVCB JO16-1 | Spirit JO16-2 | regulier | 12:45 | S.P. (Stijn) Lucas | veld 4 | 15 | 16 | ||
| za 13-dec. | BVCB 4 | Blauw-Zwart 2 | beker | 14:00 | veld 3 | 5 | 6 | |||
| za 13-dec. | BVCB O23-3 | DSO O23-2 | beker | 14:15 | M.S. (Marcel) Rorije | veld 2 | 7 | 8 | ||
| za 03-jan. | BVCB 7 | Steeds Hooger 7 | regulier | 13:30 | veld 3 | 5 | 6 | |||
| za 03-jan. | BVCB 8 | Lekkerkerk 4 | regulier | 14:15 | veld 4 | 9 | 10 | |||
| za 03-jan. | BVCB 1 | Oud BVCB 1 | Nieuwjaarswedstrijd | 14:30 | veld 2 | 1 | 4 | |||
| za 10-jan. | BVCB MO15-2 | FC Zoetermeer MO15-3 | regulier | 09:30 | R.A. (Rick) Hendrikse | veld 5 | ||||
| za 10-jan. | BVCB 5 | SEV 5 | regulier | 12:00 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 1 | 1 | 4 | ||
| za 10-jan. | BVCB 4 | HOV/DJSCR 2 | regulier | 12:00 | veld 3 | |||||
| za 17-jan. | BVCB JO11-1 | Steeds Hooger JO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 5 | 6 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl