| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 13-okt. | BVCB O15-1 | VOC O15-2 | Oefenwedstrijd | 18:30 | veld 6 | |||||
| di 13-okt. | BVCB 3 | Gouda 2 | regulier | 20:15 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 4 | 17 | 18 | ||
| wo 14-okt. | BVCB O9-1 | Blijdorp O9-1 | VR Cup | 17:45 | veld 5 A2 | |||||
| wo 14-okt. | BVCB MO17-1 | Quick MO17-2 | regulier | 18:45 | veld 3 | 13 | 14 | |||
| za 17-okt. | BVCB O23-3 | ARC O23-5 | regulier | 14:30 | veld 3 | 7 | 8 | |||
| za 17-okt. | BVCB 5 | Swift Boys 2 | beker | 14:30 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 4 | 5 | 6 | ||
| za 17-okt. | BVCB O23-1 | Soccer Boys O23-2 | beker | 15:00 | J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk | veld 2 | 1 | 4 | ||
| za 24-okt. | BVCB 3 | Spirit 3 | regulier | 14:30 | veld 3 | |||||
| za 24-okt. | BVCB O23-1 | FC 's-Gravenzande O23-1 | regulier | 15:00 | veld 2 | |||||
| za 24-okt. | BVCB 10 | CVV Zwervers 10 | regulier | 15:00 | veld 4 | |||||
| za 24-okt. | BVCB 5 | VVOR 4 | regulier | 15:00 | veld 5 | |||||
| di 27-okt. | BVCB O14-1 | Gouda O14-1 | VR Cup | 18:45 | veld 4 | |||||
| di 27-okt. | BVCB O23-1 | Jodan Boys O23-1 | Oefenwedstrijd | 20:15 | veld 3 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 2 | VELO 2 | regulier | 11:30 | veld 1 | |||||
| za 31-okt. | BVCB O23-2 | RVV Overschie O23-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 4 | Cabauw 2 | regulier | 12:00 | veld 3 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 8 | Oliveo 6 | regulier | 12:30 | veld 4 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 9 | DSO 10 | regulier | 13:00 | veld 5 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 1 | RCL 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 31-okt. | BVCB 7 | Sportclub Excelsior 2 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
| wo 04-nov. | BVCB O10-1 | Excelsior'20 O10-1 | VR Cup | 17:30 | veld 4 A1 | |||||
| wo 04-nov. | BVCB MO13-1 | Blijdorp MO13-1 | VR Cup | 18:30 | veld 2 | |||||
| za 07-nov. | BVCB VR 1 | Naaldwijk VR1 | regulier | 11:30 | veld 2 | |||||
| za 07-nov. | BVCB 8 | RVV Overschie 5 | regulier | 12:30 | veld 1 | |||||
| za 07-nov. | BVCB 9 | Ariston'80 12 | regulier | 13:00 | veld 3 | |||||
| za 07-nov. | BVCB 3 | Jodan Boys, de 3 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 07-nov. | BVCB O23-1 | S.V. Den Hoorn O23-1 | regulier | 15:00 | veld 1 | |||||
| za 07-nov. | BVCB O23-4 | Soccer Boys O23-3 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
| za 07-nov. | BVCB 6 | HOV/DJSCR 8 | regulier | 15:00 | veld 4 | |||||
| za 07-nov. | BVCB 10 | Excelsior'20 6 | regulier | 15:00 | veld 5 | |||||
| za 14-nov. | BVCB 2 | sv Poortugaal 2 | regulier | 11:30 | veld 1 | |||||
| za 14-nov. | BVCB O23-2 | SVV O23-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 14-nov. | BVCB 4 | Alphense Boys 2 | regulier | 12:00 | veld 6 | 15 | 16 | |||
| za 14-nov. | BVCB 9 | Hermes DVS 8 | regulier | 13:00 | veld 3 | |||||
| za 14-nov. | BVCB 1 | VELO 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 14-nov. | BVCB O23-3 | TOGB O23-2 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| di 17-nov. | BVCB O23-1 | Scheveningen O23-1 | Oefenwedstrijd | 20:15 | veld 3 | |||||
| di 17-nov. | BVCB O23-1 | Scheveningen O23-1 | Oefenwedstrijd | 20:15 | veld 3 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 2 | SHO 2 | regulier | 11:30 | veld 1 | |||||
| za 21-nov. | BVCB O23-2 | Rotterdam United O23-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 4 | SJZ 2 | regulier | 12:00 | veld 3 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 8 | Steeds Hooger 9 | regulier | 12:30 | veld 4 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 9 | DVC 3 | regulier | 13:00 | veld 5 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 1 | SVC'08 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 21-nov. | BVCB O23-3 | FC Zoetermeer O23-3 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 21-nov. | BVCB 7 | RVV Overschie 4 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
| za 28-nov. | BVCB VR 1 | Zestienhoven VR1 | regulier | 11:30 | veld 2 | |||||
| za 28-nov. | BVCB 3 | Hillegersberg 2 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 28-nov. | BVCB O23-4 | FC Oudewater O23-1 | regulier | 15:00 | veld 2 | |||||
| za 28-nov. | BVCB 5 | TOGB 4 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
| za 28-nov. | BVCB 7 | HOV/DJSCR 9 | regulier | 15:00 | veld 4 | |||||
| za 05-dec. | BVCB 2 | FC 's-Gravenzande 2 | regulier | 11:30 | veld 1 | |||||
| za 05-dec. | BVCB VR 1 | Steeds Hooger VR2 | regulier | 11:30 | veld 3 | |||||
| za 05-dec. | BVCB O23-2 | CWO O23-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 05-dec. | BVCB 1 | Alphense Boys 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 05-dec. | BVCB O23-4 | XerxesDZB O23-2 | regulier | 15:00 | veld 2 | |||||
| za 05-dec. | BVCB 10 | Alexandria'66 3 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
| za 05-dec. | BVCB 6 | Zestienhoven 6 | regulier | 15:00 | veld 5 | |||||
| za 05-dec. | BVCB 5 | PKC'85 3 | regulier | 15:00 | veld 4 | |||||
| za 12-dec. | BVCB 3 | DCV 2 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 12-dec. | BVCB O23-3 | Hillegersberg O23-1 | regulier | 14:30 | veld 4 | |||||
| za 12-dec. | BVCB O23-1 | RVVH O23-1 | regulier | 15:00 | veld 1 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl