| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 22-apr. | BVCB MO15-2 | CKC MO15-1 | regulier | 18:45 | veld 2 | |||||
| za 25-apr. | BVCB JO16-1 | Spijkenisse JO16-4 | regulier | 10:15 | Afgeschermd | veld 4 | 15 | 16 | ||
| za 25-apr. | BVCB 2 | Scheveningen 2 | regulier | 11:30 | J.J.N. (Jeff) van Hamersveld | veld 2 | 5 | 6 | ||
| za 25-apr. | BVCB 4 | Forum Sport 3 | regulier | 12:00 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 3 | 7 | 8 | ||
| za 25-apr. | BVCB VR 1 | Zwervers, IJVV de VR2 | regulier | 12:00 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 6 | 13 | 14 | ||
| za 25-apr. | BVCB 8 | Aeolus 3 | regulier | 12:45 | G. (Gerard) Kuipers | veld 5 | 1 | 18 | ||
| za 25-apr. | BVCB 9 | Aeolus 4 | regulier | 12:45 | N. (Niels) van der Zwan | veld 4 | 9 | 10 | ||
| za 25-apr. | BVCB 1 | Spijkenisse 1 | regulier | 14:30 | K. (Kamal) El Hajjaji | veld 1 | 1 | 4 | ||
| za 25-apr. | BVCB 3 | Oliveo 4 | regulier | 14:30 | L. (Leslie) van de Vorle | veld 2 | 5 | 6 | ||
| za 25-apr. | BVCB JO19-1 | VV Haastrecht JO19-1 | regulier | 14:30 | A. (Arjan) Geense | veld 3 | 17 | 18 | ||
| za 25-apr. | BVCB 5 | SEV 5 | regulier | 15:00 | N. (Niels) van der Zwan | veld 4 | 11 | 12 | ||
| za 25-apr. | BVCB 6 | Swift Boys 4 | regulier | 15:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 5 | 15 | 16 | ||
| za 02-mei | BVCB MO13-1 | Dilettant MO13-1 | regulier | 10:00 | veld 2 | |||||
| za 02-mei | BVCB 8 | Ommoord, sv 3 | regulier | 12:00 | E.C. (Ed) Hulshof | veld 4 | 9 | 10 | ||
| za 02-mei | BVCB VR 1 | Zestienhoven VR1 | regulier | 12:00 | veld 3 | |||||
| za 02-mei | BVCB MO17-1 | Ommoord, sv MO17-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 02-mei | BVCB 7 | DSVP 6 | regulier | 14:30 | G. (Gerard) Kuipers | veld 3 | 17 | 18 | ||
| za 02-mei | BVCB 6 | HBSS 5 | regulier | 14:30 | veld 4 | |||||
| za 02-mei | BVCB 4 | HBS 3 | beker | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 09-mei | BVCB MO13-2 | RVVH MO13-1 | regulier | 08:30 | veld 1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO13-3 | VVOR JO13-2 | regulier | 08:30 | veld 6 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO11-2 | DSVP JO11-2 | regulier | 08:30 | veld 3 B | |||||
| za 09-mei | BVCB JO8-6 | TOGB JO8-11 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO9-1 | Blijdorp JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO9-6 | Dilettant JO9-1JM | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO10-1 | BSC '68 JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO10-3 | CVV Berkel JO10-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO8-2 | CVV Berkel JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO8-4 | CKC JO8-2 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO9-4 | VOC JO9-5 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-3JM | TOGB JO7-8 | regulier | 08:30 | veld 3-TOGB B2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 08:30 | veld 3 A2b | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-4JM | Overmaas JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-3JM | XerxesDZB JO7-3 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB B2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-4JM | Zwervers, IJVV de JO7-1 | regulier | 09:10 | veld 4 A1a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO12-1 | TOGB JO12-2 | regulier | 09:45 | veld 5 A | |||||
| za 09-mei | BVCB JO12-5 | CVV Berkel MO12-1 | regulier | 09:45 | veld 4 A | |||||
| za 09-mei | BVCB JO11-5JM | Blijdorp MO11-1 | regulier | 09:45 | veld 5 B | |||||
| za 09-mei | BVCB MO11-1 | Olympia JO11-4 | regulier | 09:45 | veld 4 B | |||||
| za 09-mei | BVCB JO15-1 | Capelle JO15-1 | regulier | 10:00 | veld 1 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO14-1 | Dilettant JO14-1 | regulier | 10:00 | veld 3 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO15-3 | Spirit JO15-4 | regulier | 10:00 | veld 2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-2 | Groeneweg JO7-5 | regulier | 10:05 | veld 2 A2a | |||||
| za 09-mei | BVCB JO17-2 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | regulier | 10:15 | veld 6 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO7-2 | Steeds Hooger JO7-2 | regulier | 10:25 | veld 2 A2b | |||||
| za 09-mei | BVCB JO17-1 | Barendrecht JO17-2 | regulier | 11:30 | veld 5 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO13-1 | Overmaas JO13-1 | regulier | 11:30 | veld 4 | |||||
| za 09-mei | BVCB 2 | LYRA 2 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
| za 09-mei | BVCB O23-1 | HBS O23-1 | regulier | 12:00 | veld 3 | |||||
| za 09-mei | BVCB MO15-2 | Nieuwerkerk MO15-2 | regulier | 12:00 | veld 1 | |||||
| za 09-mei | BVCB 4 | DVV Delft 2 | regulier | 12:30 | veld 6 | |||||
| za 09-mei | BVCB VR 1 | FC IJsselmonde VR1 | regulier | 13:00 | veld 4 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO16-1 | Nootdorp JO16-3 | regulier | 13:30 | veld 5 | |||||
| za 09-mei | BVCB 1 | Unitas 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | |||||
| za 09-mei | BVCB 8 | Steeds Hooger 8 | regulier | 14:30 | veld 2 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO19-1 | Concordia JO19-1 | regulier | 14:30 | veld 3 | |||||
| za 09-mei | BVCB O23-3 | TOGB O23-4 | regulier | 15:00 | veld 4 | |||||
| za 09-mei | BVCB JO19-3 | Graaf W II VAC JO19-3 | regulier | 15:30 | veld 5 | |||||
| di 12-mei | BVCB JO17-1 | Capelle JO17-1 | regulier | 20:15 | veld 2 | 9 | 10 | |||
| za 16-mei | BVCB JO11-3 | TOGB JO11-6 | regulier | 08:30 | veld 2 B | |||||
| za 16-mei | BVCB JO12-2 | TOGB JO12-5 | regulier | 08:30 | veld 3 A | |||||
| za 16-mei | BVCB JO9-5 | Hillegersberg JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO9-2 | Alexandria'66 JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO10-4 | Neptunus-Schiebroek JO10-3 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO11-1 | Zestienhoven JO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 B | |||||
| za 16-mei | BVCB JO8-3 | Blijdorp JO8-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO8-5 | S.V. Den Hoorn JO8-7 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO10-5 | Soccer Boys JO10-3 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | |||||
| za 16-mei | BVCB JO11-4 | FC Zoetermeer JO11-7 | regulier | 08:30 | veld 2 A | |||||
| za 16-mei | BVCB JO10-2 | CVV Zwervers JO10-2 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl