Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 30-jan. | BVCB VR1 | IJsselmonde VR1 | Oefen | 20:00 | veld 2 | 13 | 14 | |||
di 31-jan. | BVCB 2 | Rijnvogels, fc 2 | regulier | 20:15 | R.D. (Ruben) de Groot | veld 3 | 4 | 18 | ||
za 04-feb. | BVCB JO7-1 | Soccer Boys JO7-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A1a | |||||
za 04-feb. | BVCB JO9-1 | DSVP JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
za 04-feb. | BVCB JO8-3 | Soccer Boys JO8-5 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
za 04-feb. | BVCB JO10-5 | XerxesDZB JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 7 | 8 | |||
za 04-feb. | BVCB JO10-3 | FC Zoetermeer JO10-4 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 5 | 6 | |||
za 04-feb. | BVCB JO11-4 | Zestienhoven JO11-3 | regulier | 08:30 | veld 3 A | 5 | 6 | |||
za 04-feb. | BVCB JO11-2 | VOC JO11-3 | regulier | 08:30 | D. (Daan) van der Linden | veld 3 B | 1 | 4 | ||
za 04-feb. | BVCB JO11-3 | Berkel JO11-3 | regulier | 08:30 | M.P. (Marnick) van der Graaff | veld 4 B | 11 | 12 | ||
za 04-feb. | BVCB JO12-2 | Alexandria'66 JO12-3 | regulier | 08:30 | veld 4 A | 1 | 4 | |||
za 04-feb. | BVCB MO13-2 | Nieuwerkerk MO13-2 | regulier | 08:30 | D. (Duncan) Starrenburg | veld 2 | 13 | 14 | ||
za 04-feb. | BVCB JO7-3 | Alexandria'66 JO7-1 | regulier | 09:05 | veld 2 A1a | |||||
za 04-feb. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer JO7-4 | regulier | 09:10 | veld 4 A1a | |||||
za 04-feb. | BVCB MO10-1 | Wippolder JO10-4 | regulier | 09:45 | veld 5 B1 | 13 | 14 | |||
za 04-feb. | BVCB JO10-2 | FC Zoetermeer JO10-3 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
za 04-feb. | BVCB JO10-1 | TOGB JO10-1 | regulier | 09:45 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 04-feb. | BVCB JO16-1 | XerxesDZB JO16-1 | regulier | 10:00 | Afgeschermd | veld 1 | 15 | 16 | ||
za 04-feb. | BVCB JO12-4 | Berkel JO12-4JM | regulier | 10:00 | M. (Marick) van Kesteren | veld 4 A | 11 | 12 | ||
za 04-feb. | BVCB JO13-1 | SV Leidschenveen JO13-1 | regulier | 10:15 | R.T.W. (Robin) Geers | veld 2 | 1 | 4 | ||
za 04-feb. | BVCB JO16-2 | SSS JO16-1 | regulier | 10:15 | Afgeschermd | veld 6 | 5 | 6 | ||
za 04-feb. | BVCB JO15-1 | CVV Zwervers JO15-1 | regulier | 10:30 | C.M. (Marco) Breekweg | veld 3 | 17 | 18 | ||
za 04-feb. | BVCB JO13-2 | Moordrecht JO13-1 | regulier | 11:15 | S.B (Sercan) Alniak | veld 5 | 7 | 8 | ||
za 04-feb. | BVCB JO19-3 | Lekkerkerk JO19-1 | regulier | 11:45 | J.K.P.J. (Jelle) Altorf | veld 4 | 5 | 6 | ||
za 04-feb. | BVCB 4 | HOV/DJSCR 2 | regulier | 12:30 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 2 | 11 | 12 | ||
za 04-feb. | BVCB 7 | HOV/DJSCR 4 | regulier | 12:45 | Afgeschermd | veld 3 | 13 | 14 | ||
za 04-feb. | BVCB JO16-3 | DSVP JO16-1 | regulier | 12:45 | Afgeschermd | veld 6 | 15 | 16 | ||
za 04-feb. | BVCB 8 | Capelle 10 | regulier | 13:00 | veld 1 | 17 | 18 | |||
za 04-feb. | BVCB JO19-2 | BSC '68 JO19-1 | regulier | 13:00 | P. (Per) van Lambaart | veld 5 | 1 | 4 | ||
za 04-feb. | BVCB 9 | CKC 5 | regulier | 14:00 | J. (Jaouad) Amghar | veld 4 | 9 | 10 | ||
za 04-feb. | BVCB 3 | LMO 2 | regulier | 15:00 | veld 3 | 9 | 10 | |||
za 04-feb. | BVCB JO19-1 | RKAVV JO19-1 | regulier | 15:00 | S. (Sedat) Bugdaci | veld 2 | 7 | 8 | ||
za 04-feb. | BVCB 5 | Blijdorp 4 | regulier | 15:15 | veld 5 | 11 | 12 | |||
za 04-feb. | BVCB O23-1 | Charlois, sv O23-1 | regulier | 16:00 | A.J. (Sander) Kaptein | veld 4 | 1 | 4 | ||
za 11-feb. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer JO7-4 | regulier | 08:30 | veld 1 A1b | |||||
za 11-feb. | BVCB JO9-5 | Zestienhoven MO9-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
za 11-feb. | BVCB JO9-1 | Berkel JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 7 | 8 | |||
za 11-feb. | BVCB JO9-6 | Concordia JO9-4 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 7 | 8 | |||
za 11-feb. | BVCB JO9-4 | Oliveo JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
za 11-feb. | BVCB JO11-2 | Nieuwerkerk JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 5 | 6 | |||
za 11-feb. | BVCB JO11-3 | FC Zoetermeer JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 4 A | 5 | 6 | |||
za 11-feb. | BVCB JO12-3 | Berkel JO12-2 | regulier | 08:30 | D. (Daan) van der Linden | veld 4 B | 5 | 6 | ||
za 11-feb. | BVCB JO13-3 | Hillegersberg JO13-3JM | regulier | 08:30 | veld 2 | 1 | 4 | |||
za 11-feb. | BVCB MO11-1 | Alexandria'66 MO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 A | 13 | 14 | |||
za 11-feb. | BVCB JO7-1 | BSC '68 JO7-2 | regulier | 08:50 | veld 1 A1b | |||||
za 11-feb. | BVCB JO7-2 | Zwaluwen JO7-6 | regulier | 09:10 | veld 2 A1b | |||||
za 11-feb. | BVCB JO9-2 | Alexandria'66 JO9-2 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. | BVCB JO9-3 | Steeds Hooger JO9-2 | regulier | 09:45 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. | BVCB JO8-1 | Alexandria'66 JO8-4 | regulier | 09:45 | veld 5 B1 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. | BVCB JO10-4 | Neptunus-Schiebroek JO10-6 | regulier | 09:45 | veld 5 B2 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. | BVCB JO12-1 | Alexandria'66 JO12-1 | regulier | 10:00 | veld 3 A | 15 | 16 | |||
za 11-feb. | BVCB JO12-4 | Soccer Boys JO12-3 | regulier | 10:00 | veld 3 B | 15 | 16 | |||
za 11-feb. | BVCB JO15-3 | Hillegersberg, vv JO15-2 | regulier | 10:00 | veld 4 | 10 | 12 | |||
za 11-feb. | BVCB JO14-1 | Nootdorp JO14-1 | regulier | 10:15 | veld 2 | 1 | 4 | |||
za 11-feb. | BVCB JO7-3 | Alexandria'66 JO7-1 | regulier | 10:35 | veld 3 A1a | |||||
za 11-feb. | BVCB MO15-1 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | regulier | 11:00 | veld 5 | 17 | 18 | |||
za 11-feb. | BVCB JO15-2 | DSO JO15-4 | regulier | 11:15 | Afgeschermd | veld 1 | 7 | 8 | ||
za 11-feb. | BVCB JO17-1 | Nootdorp JO17-2 | regulier | 11:45 | veld 3 | 9 | 10 | |||
za 11-feb. | BVCB VR 1 | DSVP VR4 | regulier | 12:00 | veld 4 | 13 | 14 | |||
za 11-feb. | BVCB 2 | Capelle 2 | regulier | 12:15 | veld 2 | 5 | 6 | |||
za 11-feb. | BVCB JO14-2 | GLZ Delfshaven, rvv JO14-1 | regulier | 12:30 | J. T. (Jur Tijmen) Ziere | veld 6 | 11 | 12 | ||
za 11-feb. | BVCB JO19-4 | DRL JO19-1 | regulier | 12:45 | veld 5 | 15 | 16 | |||
za 11-feb. | BVCB 1 | Nieuw Lekkerland 1 | regulier | 14:30 | veld 1 | 1 | 4 | |||
za 11-feb. | BVCB 10 | Soccer Boys 6 | regulier | 14:30 | veld 2 | 17 | 18 | |||
za 11-feb. | BVCB 11 | Soccer Boys 8 | regulier | 14:45 | Afgeschermd | veld 4 | 9 | 10 | ||
za 11-feb. | BVCB O23-1 | RKDEO O23-1 | regulier | 15:00 | veld 3 | 5 | 6 | |||
za 11-feb. | BVCB JO17-2 | VOC JO17-2 | regulier | 15:00 | J.C.R. (Jordan) Ferrol | veld 5 | 11 | 12 | ||
di 14-feb. | BVCB 1 | Hermes DVS 1 | VR Cup | 20:00 | veld 2 | |||||
za 18-feb. | BVCB JO14-1 | SV Leidschenveen JO14-1 | regulier | 10:00 | veld 4 | |||||
za 18-feb. | BVCB JO11-1 | BSC '68 JO11-1 | regulier | 10:00 | veld 3 A | 11 | 12 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl