Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL | KL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 14-sep. | BVCB JO9-1 | XerxesDZB JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | 9 | 10 | |||
za 14-sep. | BVCB JO9-4 | RVV Overschie JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 B2 | 9 | 10 | |||
za 14-sep. | BVCB JO9-5 | Berkel JO9-7 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | 9 | 10 | |||
za 14-sep. | BVCB MO10-1 | FC Oudewater MO10-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 15 | 16 | |||
za 14-sep. | BVCB JO10-4 | BSC '68 JO10-5 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 7 | 8 | |||
za 14-sep. | BVCB JO10-1 | Zestienhoven JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 7 | 8 | |||
za 14-sep. | BVCB JO11-5 | TOGB JO11-11 | regulier | 08:30 | J. (Julian) Vente | veld 3 B | 5 | 6 | ||
za 14-sep. | BVCB JO12-2 | TOGB JO12-1 | regulier | 08:30 | R. (Rafael) Neves | veld 2 A | 5 | 6 | ||
za 14-sep. | BVCB JO12-1 | CVV Zwervers JO12-1 | regulier | 08:30 | S. (Sjoerd) van Steenderen | veld 3 A | 5 | 6 | ||
za 14-sep. | BVCB MO11-1 | RVC '33 MO11-1 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 13 | 14 | |||
za 14-sep. | BVCB JO13-3 | VFC JO13-4 | regulier | 08:30 | veld 1 | 1 | 4 | |||
za 14-sep. | BVCB MO13-2 | Blijdorp MO13-2 | regulier | 08:30 | veld 6 | 13 | 14 | |||
za 14-sep. | BVCB JO8-2 | Hillegersberg JO8-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | 9 | 10 | |||
za 14-sep. | BVCB JO7-3JM | Steeds Hooger JO7-1 | regulier | 08:50 | veld 3 B1a | |||||
za 14-sep. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-8 | regulier | 08:50 | veld 3 B2a | |||||
za 14-sep. | BVCB JO7-3JM | BVCB JO7-2 | regulier | 09:10 | veld 3 B2a | |||||
za 14-sep. | BVCB JO7-1 | TOGB JO7-1 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB B1a | 18 | 1 | |||
za 14-sep. | BVCB JO9-3 | ASW JO9-3 | regulier | 09:45 | veld 4 A2 | 11 | 12 | |||
za 14-sep. | BVCB JO12-4 | FC Zoetermeer JO12-3 | regulier | 09:45 | Afgeschermd | veld 4 B | 11 | 12 | ||
za 14-sep. | BVCB JO8-3 | TOGB JO8-6 | regulier | 09:45 | veld 4 A1 | 11 | 12 | |||
za 14-sep. | BVCB JO11-4 | Berkel JO11-6 | regulier | 10:15 | I.E. (Idse) Naber | veld 2 A | 13 | 14 | ||
za 14-sep. | BVCB JO11-3 | TOGB JO11-8 | regulier | 10:15 | D. (Dante) den Butter | veld 2 B | 7 | 8 | ||
za 14-sep. | BVCB JO16-1 | BSC '68 JO16-2 | regulier | 10:15 | R.M. (René) Valkenburg | veld 5 | 1 | 4 | ||
za 14-sep. | BVCB JO13-2 | Blijdorp JO13-2 | regulier | 10:15 | J.S.F. (Jarda) Lauwrier | veld 3 | 5 | 6 | ||
za 14-sep. | BVCB JO15-3 | CVV Berkel JO15-2 | Oefen | 10:15 | veld 6 | |||||
za 14-sep. | BVCB JO15-1 | TOGB JO15-1 | regulier | 10:30 | N.J.R. (Nick) van Dijk | veld 1 | 9 | 10 | ||
za 14-sep. | BVCB MO15-1 | Quick Boys MO15-1 | regulier | 11:15 | veld 4 | 13 | 14 | |||
za 14-sep. AFGELAST | BVCB JO17-3 | Blijdorp JO17-2 | regulier | AFGELAST | veld 3 | 11 | 12 | |||
za 14-sep. | BVCB JO15-4 | Wilhelmus JO15-5 | regulier | 12:30 | E. (Enes) Subasi | veld 5 | 5 | 6 | ||
za 14-sep. | BVCB JO19-3 | Soccer Boys JO19-2 | regulier | 12:30 | E.B.P. (Erik) Bade | veld 2 | 15 | 16 | ||
za 14-sep. | BVCB 7 | FC Zoetermeer 6 | beker | 13:15 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 4 | 7 | 8 | ||
za 14-sep. | BVCB 1 | S.V. Den Hoorn 1 | beker | 14:30 | H. (Soerish) Ramcharan | veld 1 | 1 | 4 | ||
za 14-sep. | BVCB VR 1 | Zestienhoven VR1 | beker | 14:30 | W.F. (Wilfred) Scheermeijer | veld 5 | 13 | 14 | ||
za 14-sep. | BVCB 5 | Barendrecht 12 | beker | 15:00 | E.L.. (Rick) Klaris | veld 3 | 9 | 10 | ||
za 14-sep. | BVCB 6 | DSVP 4 | beker | 15:00 | C. (Cas) Hofman | veld 2 | 11 | 12 | ||
di 17-sep. | BVCB 3 | DONK 2 | beker | 20:15 | A. (Abdelhalim) Oulad Ali L Hadj | veld 4 | ||||
za 21-sep. | BVCB JO9-2 | TOGB JO9-4 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 | 7 | 8 | |||
za 21-sep. | BVCB MO10-1 | Alphia MO10-1 | regulier | 08:30 | veld 5 A1 | 13 | 14 | |||
za 21-sep. | BVCB JO10-4 | Berkel JO10-6 | regulier | 08:30 | veld 5 A2 | 7 | 8 | |||
za 21-sep. | BVCB JO11-2 | XerxesDZB JO11-2 | regulier | 08:30 | J. (Jippe) Engelkes | veld 3 A | 5 | 6 | ||
za 21-sep. | BVCB JO11-3 | Berkel JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 B | 5 | 6 | |||
za 21-sep. | BVCB JO12-3 | TOGB JO12-2 | regulier | 08:30 | veld 2 A | 5 | 6 | |||
za 21-sep. | BVCB MO11-1 | Olympia MO11-1 | regulier | 08:30 | veld 2 B | 13 | 14 | |||
za 21-sep. | BVCB JO13-2 | Nieuwerkerk JO13-4 | regulier | 08:30 | L.S. (Léan) Booy | veld 4 | 1 | 4 | ||
za 21-sep. | BVCB JO8-4 | Moerkapelle JO8-4 | regulier | 08:30 | veld 5 B1 | 7 | 8 | |||
za 21-sep. | BVCB JO7-1 | FC Zoetermeer JO7-1 | regulier | 08:30 | veld 6 A1a | |||||
za 21-sep. | BVCB JO7-3JM | Steeds Hooger JO7-1 | regulier | 08:50 | veld 3-TOGB A1a | |||||
za 21-sep. | BVCB JO7-2 | TOGB JO7-8 | regulier | 09:05 | veld 2 B1a | |||||
za 21-sep. | BVCB JO7-3JM | FC Zoetermeer JO7-4 | regulier | 09:10 | veld 3-TOGB A2a | |||||
za 21-sep. | BVCB JO7-2 | Soccer Boys JO7-1 | regulier | 09:25 | veld 2 B2a | |||||
za 21-sep. | BVCB JO9-3 | Neptunus-Schiebroek JO9-1 | regulier | 09:45 | veld 5 A2 | 9 | 10 | |||
za 21-sep. | BVCB JO10-1 | Moerkapelle JO10-1 | regulier | 09:45 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
za 21-sep. | BVCB JO8-1 | Olympia JO8-1 | regulier | 09:45 | veld 5 B1 | 9 | 10 | |||
za 21-sep. | BVCB JO11-4 | Zestienhoven MO11-1 | regulier | 10:00 | veld 3 A | 11 | 12 | |||
za 21-sep. | BVCB JO12-1 | Sparta (AV) JO12-3 | regulier | 10:00 | veld 3 B | 11 | 12 | |||
za 21-sep. | BVCB MO13-1 | VOC MO13-1 | regulier | 10:00 | Y. (Youri) de Jong | veld 1 | 13 | 14 | ||
za 21-sep. | BVCB MO15-2 (9-tal) | VOC MO15-3 | regulier | 10:00 | veld 4 | 15 | 16 | |||
za 21-sep. | BVCB JO15-2 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | regulier | 10:00 | L.J (Lars) van Klaveren | veld 6 | 5 | 17 | ||
za 21-sep. | BVCB JO13-1 | Soccer Boys JO13-1 | regulier | 10:30 | veld 2 | 1 | 4 | |||
za 21-sep. | BVCB O23-2 | Sportclub Excelsior O23-3 | regulier | 11:30 | veld 5 | 5 | 6 | |||
za 21-sep. | BVCB 5 | XerxesDZB 12 | regulier | 11:45 | veld 3 | 7 | 8 | |||
za 21-sep. | BVCB 4 | Neptunus-Schiebroek 7 | regulier | 12:00 | G. (Gerard) Kuipers | veld 4 | 9 | 10 | ||
za 21-sep. | BVCB JO14-2 | RKDEO JO14-4 | regulier | 12:00 | veld 1 | 11 | 12 | |||
za 21-sep. | BVCB MO17-1 | BSC '68 MO17-1 | regulier | 12:00 | veld 6 | 15 | 16 | |||
za 21-sep. | BVCB JO17-1 | Woerden JO17-1 | regulier | 12:15 | veld 2 | 1 | 4 | |||
za 21-sep. | BVCB JO19-2 | TOGB JO19-4 | regulier | 14:15 | G. (Gerard) Kuipers | veld 5 | 15 | 16 | ||
za 21-sep. | BVCB O23-1 | XerxesDZB O23-1 | regulier | 14:30 | A. (Ahmet) Gok | veld 3 | 13 | 14 | ||
za 21-sep. | BVCB 6 | XerxesDZB 11 | regulier | 14:30 | A. (Arjan) Geense | veld 4 | 5 | 6 | ||
za 21-sep. | BVCB JO19-1 | Nieuwerkerk JO19-1 | regulier | 15:00 | J. (Jeroen) Lissenberg | veld 2 | 1 | 4 | ||
za 28-sep. | BVCB JO9-4 | Hillegersberg JO9-3 | regulier | 08:30 | veld 5 B2 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl