Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daamen, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Dullemond, Wim | Technische staf | Hoofdcoach |
Korpershoek, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag | 18:45 uur | Veld 5 | Donderdag 18:45 uur | Veld 6 Kleedkamer 10 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BVCB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concordia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Den Hoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Die Haghe JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DSO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior R. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Forum Sport JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Graaf W II VAC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hillegersberg, vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leonidas JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Lisse JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuwerkerk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Oegstgeest JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PPSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RAS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Skillz JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Smitshoek JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sparta (AV) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOGB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VCS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Westlandia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Wilhelmus JO16-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Wippolder JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | XerxesDZB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Zoetermeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VCS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Berge, Alexander van den | Teamspeler |
![]() |
Daamen, Colin | Teamspeler |
![]() |
Fijan, Dani | Teamspeler |
|
Graaff, Marnick van der | Teamspeler |
|
Hofman, Cas | Teamspeler |
|
Jeu, Quint de | Teamspeler |
|
Korpershoek, Hugo | Teamspeler |
|
Lambaart, Bengt van | Teamspeler |
|
Leeuwen, Morris van | Teamspeler |
![]() |
Nolde, Sil | Teamspeler |
|
Reijnders, Joep | Teamspeler |
|
Riep, Kai | Teamspeler |
![]() |
Veen, Frank van | Teamspeler |
![]() |
Wolff, Anthony | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl