| Maandag | Veld 3 | Dinsdag | Veld 2 18:45 uur | Veld 2 | Kleedkamer 8 |
|---|
Geen informatie
| Naam | Rol | Foto |
|---|---|---|
| Boogaard, Levi | Teamspeler |
|
| Eijke, Bas | Teamspeler |
|
| Engelberts, Jack | Teamspeler |
|
| Greeve, Jayden | Teamspeler |
|
| Jagessar, Awish | Teamspeler |
|
| Karreman, Lennox | Teamspeler |
|
| Koehoorn, Sjoerd | Teamspeler |
|
| Kremers, Bastiaan | Teamspeler |
|
| Maitre, Niek Le | Teamspeler |
|
| Putten, Jimmy Van der | Teamspeler |
|
| Scholten, Bart | Teamspeler |
|
| Vervoort, Dion | Teamspeler |
|
| Woudstra, Tim | Teamspeler |
|
| Younoussi, Abu-Bakr El | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitiesoort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep. | 2026-09-12 00:00:00.00 | TOGB O13-6 - BVCB JO13-2 | 2 - 5 | regulier | ||
| 19 sep. | 2026-09-19 00:00:00.00 | DSVP O13-3 - BVCB JO13-2 | 3 - 2 | regulier | ||
| 26 sep. | 2026-09-26 00:00:00.00 | BVCB JO13-2 - Soccer Boys O13-4 | 12 - 0 | regulier | ||
| 3 okt. | 2026-10-03 00:00:00.00 | Hillegersberg O13-2 - BVCB JO13-2 | 2 - 1 | regulier |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB O13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
| 2 | SVS O13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 3 | Groeneweg O13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 4 | Jodan Boys, de O13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
| 5 | Nieuwerkerk O13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
| 6 | CKC O13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
| 7 | BVCB O13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
| 8 | Dilettant O13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | -17 | 5 |