Dinsdag 17:30 uur | Donderdag 17:30 uur | Veld 2 | Kleedkamer 1 |
---|
Naam | Rol | Functie | Mobiel |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Choi, Johan | Teamspeler | |
Gend, Emilio van | Teamspeler | |
Hulsman, Peter | Teamspeler | |
Lansbergen, Jeremy | Teamspeler | |
Os, Leander van | Teamspeler | |
Ouden, Levi den | Teamspeler | |
Tigges, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
2 | Sparta (AV) JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 8 | |
4 | VVOR JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 7 | |
5 | XerxesDZB JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | Alexandria'66 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SBV Excelsior JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior R. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hillegersberg, vv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta (AV) JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zestienhoven JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl