Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Abdel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dvv Delft JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | TOGB JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
3 | VOC JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | Hillegersberg, vv JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
5 | Berkel JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
6 | BVCB JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Geen informatie
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl