Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Abdel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 18 | |
2 | BVCB JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
3 | BSC '68 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
5 | XerxesDZB JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 6 | |
6 | VOC JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
7 | Blijdorp JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 42 | -19 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 15 | |
2 | BVCB JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
4 | Capelle JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
5 | DCV JO12-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
6 | VVOR JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
7 | XerxesDZB JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | Full Speed JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | BVCB JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Hillegersberg JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | XerxesDZB JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
5 | Barendrecht JO12-8JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 | |
6 | Alexandria'66 JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 18 | 31 | 18 | |
2 | TOGB JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 18 | |
3 | DSO JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
4 | BVCB JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
5 | BSC '68 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
6 | DWO JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
7 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Braams, Dennis | Teamspeler |
Buitendijk, Rick | Teamspeler |
Buitendijk, Yves | Teamspeler |
Drescher, Jesse | Teamspeler |
Groen in't Wout, Tobias | Teamspeler |
Huessen, Nick van | Teamspeler |
Lamens, Mason | Teamspeler |
Meijndert, Levi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.