| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grotenhuis, Pieter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 18 | |
| 2 | Steeds Hooger JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
| 4 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 | 11 | |
| 5 | XerxesDZB JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
| 6 | SVS JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
| 7 | BVCB JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 5 | |
| 8 | Alexandria'66 JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 72 | -55 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestienhoven JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 2 | BVCB JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
| 3 | FC Zoetermeer JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | CVV Berkel JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 5 | Oliveo JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 6 | TOGB JO12-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 8 | SEP JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bos, Finn | Teamspeler |
| Drescher, Jesse | Teamspeler |
| Glintmeijer, Tigo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.