Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Abdel | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Luke den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 13 | |
2 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 11 | |
3 | ASW JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
4 | DSO JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
5 | BVCB JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | Berkel JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
4 | BVCB JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
5 | TOGB JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
6 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Steeds Hooger JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Berkel JO12-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | DSO JO12-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 | TOGB JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
2 | DWO JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | SVO Buytenpark JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | Meerburg JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | HVV JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | BVCB JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | Groeneweg JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Blok, Duco | Teamspeler |
Drescher, Jesse | Teamspeler |
Drescher, Thijs | Teamspeler |
Meijndert, Joas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.