Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holleman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO12-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 14 | 21 | 17 | |
2 | Berkel JO12-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
3 | FC Zoetermeer JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
4 | Steeds Hooger JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
5 | BVCB JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 10 | |
6 | Zestienhoven JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 42 | -19 | 6 | |
7 | TOGB JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
8 | VOC JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 65 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
2 | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | DSO JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | Berkel JO12-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
6 | TOGB JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 19 | |
2 | Moerkapelle JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | 16 | |
3 | BVCB JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
4 | DSO JO12-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
5 | Berkel JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 6 | |
7 | Soccer Boys JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
8 | VOC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | BVCB JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
5 | HOV/DJSCR JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 6 | |
6 | TOGB JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | Hillegersberg JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
8 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Drescher, Jesse | Teamspeler |
Goossens, Davey | Teamspeler |
Stoops, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.