BVCB 2 SELECTIE
BVCB 2 STAF
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Bijl, Ton van der | Overige staf | Teammanager |
|
| Paauwe, Dres | Overige staf | Teammanager |
|
| Rosinda, Archoen | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Blom, Roan |
|
|
| Bosch, Ian |
| |
| Breugem, Dion |
|
|
| Daamen, Quinten |
| |
| Jardi, Ridda |
| |
| Kooij, Tigo Julian Van der |
| |
| Korsten, Remo |
|
|
| Kraak, Jamie |
|
|
| Lucas, Lars |
|
|
| Meijer, Ruben |
| |
| Meijler, Joep |
| |
| Mohamedhoesein, Shaqiel |
|
|
| Neve, Luca de |
|
|
| Rooij, Tim de |
| |
| Tourne, Quinten | Middenvelder |
|
| Ven, Joel van de |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 23 | 52 | 0 | 68 | false | |
| 2 | FC 's-Gravenzande 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 88 | 25 | 63 | 0 | 64 | false | |
| 3 | Quick Boys 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 89 | 28 | 61 | 0 | 58 | false | |
| 4 | BVCB 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 80 | 57 | 23 | 0 | 43 | true | |
| 5 | Oliveo 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 67 | 58 | 9 | 0 | 41 | false | |
| 6 | SJC 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 61 | 8 | 3 | 41 | false | |
| 7 | Sportclub Monster 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 48 | 8 | 0 | 39 | false | |
| 8 | SHO 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 66 | 58 | 8 | 3 | 35 | false | |
| 9 | VELO 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 51 | -1 | 0 | 32 | false | |
| 10 | Forum Sport 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 0 | 31 | false | |
| 11 | LYRA 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | 54 | -9 | 0 | 26 | false | |
| 12 | Foreholte 2 | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 85 | -47 | 0 | 21 | false | |
| 13 | vv Smitshoek 2 | 26 | 2 | 4 | 20 | 18 | 94 | -76 | 0 | 10 | false | |
| 14 | Scheveningen 2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 120 | -95 | 0 | 6 | false |
Geen informatie
| Dinsdag en Donderdag | 20:00 uur | Veld 2 | Kleedkamer 4 |
|---|