| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rooy, Michael de | Technische staf | Trainer/coach |
| Walbeek, Nick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 25 | |
| 2 | BVCB 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 25 | |
| 3 | DWO 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 | 19 | |
| 4 | Concordia 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
| 5 | HOV/DJSCR 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
| 6 | DHL 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
| 7 | CVV Berkel 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
| 8 | Loosduinen 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
| 9 | DVV Delft 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 | 13 | |
| 10 | Vitesse Delft 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 11 | DSVP 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 9 | |
| 12 | Ariston'80 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 33 | -22 | 7 | |
| 13 | Forum Sport 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 2 | DSO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 3 | Hillegersberg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | TOGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Floreant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Blauw-Zwart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | SVO Buytenpark 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | HBSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Capelle 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Forum Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Olympia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | FC IJsselmonde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 13 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 16 | Groeneweg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baker, Sebastian | Teamspeler | |
| Blok, Joey | Teamspeler | |
| Bos, Jeffrey | Teamspeler | |
| Dercks, Kevin | Teamspeler | |
| Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
| Heijerman, Dennis | Teamspeler | |
| Hertstein, Faybian Justue Alma | Teamspeler | |
| Kock, Yousif de | Teamspeler | |
| Molen, Wesley van der | Teamspeler | |
| Rooy, Michael de | Teamspeler | |
| Vlug, Connor | Teamspeler | |
| Wahlbrinck, Richy Johan | Teamspeler | |
| Walbeek, Nick | Teamspeler | |
| Woerd, Oemar van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.