| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breugem, Dion | Technische staf | Trainer/coach |
| Verboon, Marnix | Overige staf | Materiaalman |
| Verheul, Bram | Overige staf | Teammanager |
| Wolff, Anthony | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dinsdag | 18:45 uur | Veld 2. Donderdag | 18:45 uur | Veld 2 kleedkamer 9 |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BVCB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Capelle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jodan Boys, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Spirit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TOGB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VOC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | XerxesDZB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Zoetermeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CVV Zwervers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 13 | |
| 2 | Blijdorp JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
| 3 | BVCB JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 4 | VOC JO15-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
| 6 | Rotterdam United JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 19 | |
| 2 | Feyenoord MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 19 | |
| 3 | VOC JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
| 4 | BVCB JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
| 5 | Excelsior MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 6 | Blijdorp JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
| 7 | Capelle JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 8 | Rotterdam United JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 62 | -55 | -5 |
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Berg, Lex Van den | Teamspeler |
|
|
| Boonstra, Mathijs | Teamspeler |
|
|
| Doorn, Roan | Teamspeler |
|
|
| Groenewoud, Lev | Teamspeler | Aanvaller |
|
| Karakoç, Remanu | Teamspeler |
|
|
| Koster, Jasper | Teamspeler |
|
|
| Mostert, Jurre | Teamspeler |
|
|
| Owaid, Ammar | Teamspeler |
| |
| Pad, Nick van der | Teamspeler |
|
|
| Salemi, Mounier | Teamspeler |
|
|
| Smith, Djayden | Teamspeler |
|
|
| Verheul, Huub | Teamspeler |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.