Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 18 | |
2 | DSO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | TAC'90 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Forum Sport MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
6 | RKAVV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 58 | -42 | 6 | |
7 | RKDEO MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | BVCB MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | DSVP MO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | VOC MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
4 | Berkel MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
5 | BVCB MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | RKDEO MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
7 | SV Leidschenveen MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | BVCB MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | Zwervers, IJVV de MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
4 | Alexandria'66 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | Dilettant MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
6 | Hillegersberg, vv MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | BVCB MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
3 | Blijdorp MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | Berkel MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
5 | DSVP MO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | Die Haghe MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
7 | Zwervers, IJVV de MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
8 | PPSC MO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Sascha van | Teamspeler | |
Bruin, Kyana de | Teamspeler | |
Ghazi, Geneviève | Teamspeler | |
Koppenol, Elize | Teamspeler | |
Sel, Elif | Teamspeler | |
Wezenberg, Lara van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.