| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sentel, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Vuren, Saskia van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
| 2 | Hillegersberg JO11-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
| 3 | VOC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
| 4 | VVOR JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 8 | |
| 5 | BVCB MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
| 7 | Groeneweg JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPSC JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
| 2 | Steeds Hooger JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
| 3 | Hillegersberg JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
| 4 | BVCB MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 5 | Zestienhoven JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 6 | |
| 6 | DSVP MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 7 | VOC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
| 8 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bode, Fem | Teamspeler | |
| Dijkhuizen, Esmee | Teamspeler | |
| Jongejan, Feline | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.