Naam | Functie |
---|---|
Neirinckx, Coen | Hoofdcoach |
Dinsdag & Donderdag | Tijd 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 7 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO17-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 13 | 21 | 24 | |
2 | XerxesDZB JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 24 | |
3 | Sparta (AV) JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 20 | |
5 | Roosendaal JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
6 | ASWH JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
7 | sv Poortugaal JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
8 | Brielle, VV JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
9 | Oranje Wit JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
10 | BVCB JO17-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
11 | MOC'17 JO17-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 | 23 | |
2 | DSO JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
3 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 14 | |
4 | DSVP JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 14 | |
5 | BVCB JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
6 | BSC '68 JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 5 |
Naam | Positie | Foto |
---|---|---|
Daamen, Colin |
| |
Dijck, Luca Van |
|
|
Fijan, Dani |
| |
Jeu, Quint de |
|
|
Korpershoek, Hugo |
|
|
Lambaart, Bengt van |
|
|
Reijnders, Joep |
|
|
Riep, Kai |
| |
Rootselaar, Joao van |
|
|
Schans, Giovanni van der |
| |
Wolff, Anthony |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.