Naam | Functie |
---|---|
Fijan, Dani | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Ruben | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag & Donderdag | Tijd 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 7 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | BVCB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | XerxesDZB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Concordia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | LYRA JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | sv Poortugaal JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Spirit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | VOC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Die Haghe JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | VELO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Spijkenisse JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | BVCB JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
4 | VFC JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Naam | Positie | Foto |
---|---|---|
Betist, Kobus |
|
|
Bos, Robin |
|
|
Breekweg, Sieme |
|
|
Breugem, Brian |
|
|
Butter, Dante den |
|
|
Fijan, Levi |
|
|
Groenewoud, Ian |
|
|
Hameeteman, Nout |
|
|
Lith, Sem van |
|
|
Neve, Nick de |
|
|
Pad, Davey van der |
|
|
Veld, Jonas de |
|
|
Verspeek, Senne |
|
|
Westerbroek, Jelle |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.