Naam | Functie |
---|---|
Neirinckx, Coen | Trainer/coach |
Weistra, Roland | Teammanager |
Dinsdag & Donderdag | Tijd 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 7 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
2 | Excelsior R. JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | Alexandria'66 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Berkel JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
5 | BVCB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
6 | Ommoord, sv JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 28 | |
2 | BSC '68 JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 | 25 | 17 | 20 | |
3 | Ommoord, sv JO17-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 19 | |
4 | Berkel JO17-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 19 | |
5 | Nootdorp JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
6 | DSVP JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
7 | Jodan Boys, de JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 14 | |
8 | Charlois, sv JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
9 | Olympia JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
10 | FC Oudewater JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
11 | Capelle JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
12 | Alexandria'66 JO17-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 39 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 21 | |
2 | BVCB JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
3 | SC Feyenoord JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
4 | VFC JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | Berkel JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Blijdorp JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
7 | Charlois, sv JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
8 | FC IJsselmonde JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 1 |
Naam | Positie | Foto |
---|---|---|
Bos, Tim |
|
|
Bregman, Jelle |
|
|
Dijck, Luca Van |
|
|
Dijk, Jip van |
|
|
Dumont, Thierry |
|
|
Gelder, Senna van |
|
|
Hijdra, Thijs |
| |
Mahn, Luuk |
|
|
Mols, Tijmen |
|
|
Mossel, Daan |
| |
Pijfers, Gijs |
|
|
Stuifbergen, Hugo |
| |
Verleer, Alex |
|
|
Weistra, Sem |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.