Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
2 | Alexandria'66 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
3 | XerxesDZB MO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
4 | CVV Zwervers MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
5 | Zestienhoven MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
6 | Ommoord MO13-2 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
7 | Blijdorp MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
8 | BVCB MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC MO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
2 | Blijdorp MO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
3 | Zestienhoven MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | DSVP MO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | BVCB MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
6 | Wippolder Mo13-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 19 | |
2 | CVV Zwervers MO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 | |
3 | Berkel MO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | 14 | |
4 | Zestienhoven MO13-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | Slikkerveer MO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 | 4 | |
6 | BVCB MO13-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 29 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butt, Aicha | Teamspeler | |
Husak, Zlata | Teamspeler | |
Visser, Nova | Teamspeler | |
Vlug, Feline | Teamspeler | |
YiÄŸittop, AyÅŸe | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.