Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vernooij Nijveldt, Isabel | Overige staf | Teammanager |
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 18 | |
2 | Hillegersberg MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
3 | Zestienhoven MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Blijdorp MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
5 | VOC MO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | BVCB MO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
7 | PPSC MO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
2 | VOC MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
3 | sv Poortugaal MO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
4 | XerxesDZB MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | BVCB MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | DSVP MO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
7 | PPSC MO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair MO13-2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 70 | 11 | 59 | 35 | |
2 | Berkel MO13-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 72 | 26 | 46 | 32 | |
3 | Nieuwerkerk MO13-2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 41 | 4 | 24 | |
4 | Jodan Boys, de MO13-2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 28 | 6 | 21 | |
5 | Linschoten MO13-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 41 | 1 | 19 | |
6 | Spirit MO13-3 (9-tal) | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 48 | -22 | 16 | |
7 | Olympia MO13-2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 58 | -40 | 6 | |
8 | BVCB MO13-2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 74 | -54 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jodan Boys, de MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Linschoten MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympia MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Iris van | Teamspeler | |
Heijzen, Mila Van | Teamspeler | |
Jeveren, Fleur Van | Teamspeler | |
Kraaijmes, Julia | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Laura | Teamspeler | |
Veen, Bo In 't | Teamspeler | |
Vermeylen, Fee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.