Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Koster, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Neptunus-Schiebroek 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | BVCB 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Zestienhoven 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Brandhorst, David | Teamspeler | |
Evers, Gijs | Teamspeler | |
Hoeven, Bas van der | Teamspeler | |
Kleemans, Steven | Teamspeler | |
Koster, Marvin | Teamspeler | |
Musters, Pieter | Teamspeler | |
Ripping, Koen | Teamspeler | |
Rommes, Hidde | Teamspeler | |
Rooij, Wouter de | Teamspeler | |
Schutte, Dave | Teamspeler | |
Silva, Elder | Teamspeler | |
Voorwinden, Mark | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.