Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Sebastiaan de | Technische staf | Trainer/coach |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag en donderdag | 20:00 uur Veld 5 | Kleedkamer 8 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
2 | DHL JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | BVCB JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | VOC JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | TOGB JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
7 | DSVP JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Tim | Teamspeler | |
Dijk, Jip van | Teamspeler | |
Dumont, Thierry | Teamspeler | |
Elnahas, Mazen | Teamspeler | |
Gelder, Senna van | Teamspeler | |
Hijdra, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Kesteren, Marick van | Teamspeler | Keeper |
Pijfers, Gijs | Teamspeler | |
Riep, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Stuifbergen, Hugo | Teamspeler | |
Weistra, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Wel, Youri van der | Teamspeler | Verdediger |
Wolff, Anthony | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.