Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Sebastiaan de | Overige staf | Teammanager |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Albert | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag en donderdag | 20:00 uur Veld 5 | Kleedkamer 8 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
2 | DHL JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | BVCB JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | VOC JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | TOGB JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
7 | DSVP JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Fijan, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Hageman, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Heemskerk, Joey | Teamspeler | |
Jeu, Quint de | Teamspeler | Aanvaller |
Korpershoek, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Lambaart, Bengt van | Teamspeler | Keeper |
Lammers, Thijn | Teamspeler | Aanvaller |
Linde, Maxim van der | Teamspeler | Verdediger |
Mast, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Reijnders, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Riep, Kai | Teamspeler | |
Rijk, Benjamin | Teamspeler | Verdediger |
Rootselaar, Joao van | Teamspeler | Verdediger |
Strijbos, René | Teamspeler | Middenvelder |
Wolff, Anthony | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.