Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chakawri, Wedjai | Technische staf | Trainer |
Jaddoe, Prakash | Technische staf | Trainer/coach |
Maandag | 18:45 uur | Veld 5 | Woensdag | 18:45 uur | Veld 5 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
2 | Graaf W II VAC MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | DSO MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
4 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
5 | Quick MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Blijdorp MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | BVCB MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
8 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 18 | |
2 | VDL MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 17 | |
3 | VOC MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
4 | DSVP MO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
5 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
6 | BVCB MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
7 | Berkel MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
8 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS MO13-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 15 | 39 | 32 | |
2 | BVCB MO13-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 14 | 33 | 32 | |
3 | Floreant MO13-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 19 | 17 | 30 | |
4 | Be Fair MO13-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 29 | |
5 | Olympia MO13-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
6 | TAVV MO13-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 10 | |
7 | Stolwijk MO13-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
8 | DCV MO13-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 71 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVCB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Floreant MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVS MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bornkamp, Fenne | Teamspeler |
Bruggers, Aline | Teamspeler |
Deurman, Leanne | Teamspeler |
Gouweleeuw, Emma | Teamspeler |
Graaf, Lieke de | Teamspeler |
Granneman, Nikita | Teamspeler |
Kempers, McKenna | Teamspeler |
Knaap, Nina Van der | Teamspeler |
Markus, Sophie | Teamspeler |
Nottelman, Anna Fay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.