Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schans, Giovanni van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 8 | 63 | 21 | |
2 | VOC JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
3 | BVCB JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 22 | 25 | 15 | |
4 | FC Zoetermeer JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
6 | TOGB JO11-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 47 | -27 | 6 | |
7 | Hillegersberg JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 64 | -47 | 6 | |
8 | Berkel JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
2 | BVCB JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
3 | TOGB JO11-11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | VOC JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
5 | Steeds Hooger JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | Rotterdam United JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Driessen, Owen | Teamspeler |
Eerden, Roan van | Teamspeler |
Kremers, Bastiaan | Teamspeler |
Maitre, Niek Le | Teamspeler |
Passchier, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.