Dinsdag | donderdag | 20:00 uur | Veld 5 | Kleedkamer 8 en 9 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | true | |
2 | XerxesDZB JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | false | |
3 | Wilhelmus JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 | false | |
4 | Nieuwerkerk JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | false | |
5 | DHC JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 62 | -58 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | true | |
2 | Oliveo JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | false | |
3 | Soccer Boys JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | false | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | false | |
5 | DSVP JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | false | |
6 | FC Zoetermeer JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | false | |
7 | Excelsior R. JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | false | |
8 | Victoria'04 JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 36 | -20 | false | |
9 | VOC JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | false | |
10 | Excelsior'20 JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 | false | |
11 | Zwaluwen JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 40 | -20 | false | |
12 | Blijdorp JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 45 | -31 | false |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Afalah, Yassin | Teamspeler |
![]() |
Bergh, Julian van den | Teamspeler |
![]() |
Bes, Daan | Teamspeler |
![]() |
Bornkamp, Jesse | Teamspeler |
![]() |
Breugem, Dion | Teamspeler |
![]() |
Campfens, Dion | Teamspeler |
![]() |
Christ, Dexter | Teamspeler |
![]() |
Crielaard, Stephan | Teamspeler |
![]() |
Damen, Finn | Teamspeler |
![]() |
Haas, Daniël van der | Teamspeler |
![]() |
Houtsma, Dominique | Teamspeler |
![]() |
Lucas, Lars | Teamspeler |
![]() |
Markus, Dinand van | Teamspeler |
![]() |
Meijler, Joep | Teamspeler |
![]() |
Neve, Luca de | Teamspeler |
![]() |
Siliakus, Tim | Teamspeler |
![]() |
Vonk, Sem | Teamspeler |
![]() |