Dinsdag | donderdag | 20:00 uur | Veld 5 | Kleedkamer 8 en 9 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | true | |
2 | Smitshoek JO19-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | false | |
3 | FC Den Helder JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | false | |
4 | Wilhelmus JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | false | |
5 | FC Oudewater JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | false | |
6 | Olympia JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | false | |
7 | RKAVV JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 33 | -3 | false | |
8 | VELO JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | false | |
9 | Voorschoten`97 JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | false | |
10 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | false | |
11 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | false | |
12 | Zeeburgia avv JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 46 | -32 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | false | |
2 | FC Den Helder JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | false | |
3 | Smitshoek JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | false | |
4 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | false | |
5 | RKAVV JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | false | |
6 | BVCB JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | true | |
7 | VELO JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | false | |
8 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | false | |
9 | Abcoude fc JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | false | |
10 | Zouaven (de) JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 41 | -19 | false | |
11 | VVSB JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | false | |
12 | VVIJ JO19-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | true | |
2 | Olympia JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | false | |
3 | Capelle JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | true | |
2 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | false | |
3 | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | false | |
4 | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | false | |
5 | TOGB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | false | |
6 | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | false | |
7 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | false | |
8 | Nootdorp JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | false | |
9 | RKAVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | false | |
10 | Smitshoek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | false | |
11 | HVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | false | |
12 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | false | |
13 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | false | |
14 | UVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | false | |
15 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | false | |
16 | Slikkerveer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | false | |
2 | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | false | |
3 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | false | |
4 | TOGB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | false | |
5 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | false | |
6 | BVCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | true | |
7 | Quick JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | false | |
8 | Nootdorp JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | false |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Afalah, Yassin | Teamspeler |
|
Bornkamp, Jesse | Teamspeler |
|
Cannegieter, Ryan | Teamspeler |
|
Damen, Finn | Teamspeler |
|
Haas, Daniël van der | Teamspeler |
|
Lucas, Lars | Teamspeler |
|
Markus, Dinand van | Teamspeler |
|
Meeuwisse, Brad | Teamspeler |
|
Meijer, Ruben | Teamspeler |
|
Meijler, Joep | Teamspeler |
|
Neve, Luca de | Teamspeler |
|
Schans, Giovanni van der | Teamspeler |
|
Seghers, Misha | Teamspeler |
|
Siliakus, Tim | Teamspeler |
|
Sluis, Senne van der | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.