Dinsdag | donderdag | 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 8 en 9 |
---|
Naam | Rol | Functie | Telefoon | Mobiel | |
---|---|---|---|---|---|
Donkersloot, Richard | Overige staf | Teammanager | |||
Jourdan, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach | |||
Koning, Martijn de | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 33 | |
2 | BVCB JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 18 | 33 | 25 | |
3 | Hillegersberg, vv JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 25 | |
4 | Zestienhoven JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 | |
5 | Wippolder JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
6 | Soccer Boys JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
7 | Leonidas JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 14 | |
8 | SEP JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
9 | Vitesse Delft JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 44 | -20 | 7 | |
10 | Sparta (AV) JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 7 | |
11 | Rotterdam United JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 52 | -27 | 6 | |
12 | TOGB JO19-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | -41 | -14 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bergh, Julian van den | Teamspeler |
![]() |
Bes, Daan | Teamspeler |
![]() |
Bezem, Milan | Teamspeler |
![]() |
Campfens, Dion | Teamspeler |
![]() |
Dijk, Mika van | Teamspeler |
![]() |
Houtsma, Dominique | Teamspeler |
![]() |
Kenswiel, Boy | Teamspeler |
![]() |
Loo, Jort van de | Teamspeler |
![]() |
Meijer, Hidde | Teamspeler |
![]() |
Ouwerling, Nelson | Teamspeler |
![]() |
Poel, Tommy van der | Teamspeler |
![]() |
Putten, Jeroen van | Teamspeler |
![]() |
Weijers, Sander | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl