Dinsdag | donderdag | 20:00 uur | Veld 5 | Kleedkamer 8 en 9 |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | false | |
2 | ARC JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | false | |
3 | vv Smitshoek JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 15 | 54 | false | |
4 | DSO JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | false | |
5 | Sparta (AV) JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | false | |
6 | Sportlust '46 JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | false | |
7 | Olympia JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | false | |
8 | VOC JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | false | |
9 | Nieuwerkerk JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 | false | |
10 | BVCB JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 46 | -29 | true | |
11 | Barendrecht JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | false | |
12 | Wilhelmus JO19-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 75 | -62 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | false | |
2 | XerxesDZB JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | false | |
3 | Capelle JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 11 | 31 | false | |
4 | BVCB JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 14 | 21 | true | |
5 | Slikkerveer JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | false | |
6 | Soccer Boys JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | false | |
7 | Bergambacht JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 | false | |
8 | Ommoord, sv JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | false | |
9 | Zestienhoven JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 47 | -35 | false | |
10 | Rotterdam United JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | false | |
11 | Maense, FC JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 42 | -28 | false | |
12 | Sportclub Excelsior JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 49 | -36 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | true | |
2 | TOGB JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | false | |
3 | DSO JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | false | |
4 | Nootdorp JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | false | |
2 | BVCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | true |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Altuntas, Hasret Ömrüm | Teamspeler |
|
Bos, Tim | Teamspeler |
|
Breugem, Brian | Teamspeler |
|
Dijck, Luca Van | Teamspeler |
|
Fijan, Levi | Teamspeler |
|
Hijdra, Thijs | Teamspeler |
|
Leeuw, Casper de | Teamspeler |
|
Mahn, Luuk | Teamspeler |
|
Neve, Nick de | Teamspeler |
|
Pijfers, Gijs | Teamspeler |
|
Stuifbergen, Hugo | Teamspeler |
|
Unal, Veysel | Teamspeler |
|
Verleer, Alex | Teamspeler |
|
Vonk, Ian | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.