| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Visser, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 19 | 38 | 16 | |
| 2 | BVCB JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
| 3 | Oliveo JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
| 4 | TOGB JO12-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 6 | |
| 6 | BSC '68 JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 4 | |
| 7 | DSO JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
| 2 | CVV Zwervers JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
| 3 | NOCKralingen JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | Alexandria'66 JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | Nieuwerkerk JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | XerxesDZB JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 7 | BVCB JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 8 | CVV Berkel JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | -37 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Füss, Juriaan | Teamspeler | |
| Rijswijk, Quinten Van | Teamspeler | |
| Soufi, Mahmoud | Teamspeler | |
| Visser, Glenn | Teamspeler | |
| Vliet, Maxius van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.