Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 21 | |
2 | Berkel JO12-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
3 | DSO JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 20 | 33 | 12 | |
4 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 12 | |
5 | Soccer Boys JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
6 | TOGB JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 47 | -13 | 9 | |
7 | FC Zoetermeer JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
8 | BVCB JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | Hermes DVS JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 10 | |
3 | BVCB JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | VFC JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
6 | Groeneweg JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSO JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegersberg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Soccer Boys MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOGB JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOC MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zestienhoven JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Zoetermeer JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.