Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO9-6JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO9-6 | BVCB JO9-6 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 23% | 81% |
% thuis gewonnen | 28% | 80% |
% uit gewonnen | 16% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feberwee-lamens, Karen | Technische staf | Trainer |
Geest, Fenna van | Teamspeler | |
Hollander, Tess Den | Teamspeler | |
Smith, Liam | Overige staf | |
Tol, Angela van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.