Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO JO17-1 |
Accommodatienaam | CWO-Nieuwelantpark |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3135GA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Sterk | Scheidsrechter |
E. (Erem) Yilmaz | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raoul) Dumont | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO17-2 - CWO JO17-1 | 14 apr. 2018 | 5 - 1 |
CWO JO17-1 - BVCB JO17-2 | 20 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CWO JO17-1 | BVCB JO17-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 40 |
Uit gewonnen | 14 | 35 |
% gewonnen | 25% | 49% |
% thuis gewonnen | 26% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Deurman, Mart | Teamspeler | |
Fijan, Dani | Technische staf | Trainer/coach |
Gend, Miguel van | Teamspeler | |
Ghobadi Moghaddam, Thomas | Teamspeler | |
Groenenberg, Mats | Teamspeler | |
Hazebroek, Bo | Teamspeler | |
Hensens, Kasper | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Koning, Viggo de | Teamspeler | |
Koster, Steven | Teamspeler | |
Kruijf, Bodie de | Teamspeler | |
Laan, Rutger van der | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Technische staf | Trainer |
Vogel, Mike | Teamspeler | |
Vrij, Julian | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie