Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L.. (Rick) Klaris | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO19-2 - Vitesse Delft JO19-1 | 23 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO19-2 | Vitesse Delft JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Tim | Teamspeler | |
Bree, Sebastiaan de | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Jip van | Teamspeler | |
Dumont, Thierry | Teamspeler | |
Elnahas, Mazen | Teamspeler | |
Gelder, Senna van | Teamspeler | |
Hijdra, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Kesteren, Marick van | Teamspeler | Keeper |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Pijfers, Gijs | Teamspeler | |
Riep, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Stuifbergen, Hugo | Teamspeler | |
Weistra, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Wel, Youri van der | Teamspeler | Verdediger |
Wolff, Anthony | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.