Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marick) van Kesteren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO12-4 - Berkel JO12-4 | 4 feb. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO12-4 | Berkel JO12-4 |
Thuis gewonnen | 27 | 22 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besenbruch, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Coenraad, Levy | Teamspeler | |
Kaptein, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Ryan | Teamspeler | |
Scholte, Raven | Teamspeler | |
Verhagen, Mees | Teamspeler | |
Vrijburg, Rens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.