Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marick) van Kesteren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO12-4 - Berkel JO12-4 | 4 feb. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO12-4 | Berkel JO12-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gill, Allan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Abdel | Overige staf | Teammanager |
Blok, Duco | Teamspeler | |
Drescher, Thijs | Teamspeler | |
Meijndert, Joas | Teamspeler | |
Ouden, Luke den | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.