Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Tijmen) Regeer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO13-2 - Jodan Boys JO13-2 | 10 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO13-2 | Jodan Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gilles | Technische staf | Trainer |
Jansen, Job | Teamspeler | Verdediger |
Molenaar, Jefta | Teamspeler | Verdediger |
Rij, Jim van | Teamspeler | Verdediger |
Rij, Martijn van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sciarone, Matias | Teamspeler | Keeper |
Straver, Yuri | Teamspeler | Middenvelder |
Verbaan, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergem, Tim van | Teamspeler | |
Drescher, Thijs | Teamspeler | |
Holleman, Aiden | Teamspeler | |
Jager, Sam | Teamspeler | |
Kievit, Jan | Teamspeler | |
Reijm, Sebas | Teamspeler | |
Rodenburg, Daan | Teamspeler | |
Rodenburg, Jan-Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Rogier, Lesley | Teamspeler | |
Schilder, Owen | Teamspeler | |
Veld, Romeijn de | Teamspeler | |
Visser, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.