Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO14-2 - Ommoord JO14-1 | 31 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO14-2 | Ommoord JO14-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Dyon | Teamspeler | Middenvelder |
Haas, Reginald de | Overige staf | Teammanager |
Lammerse, Sebastiaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lange, Aiden de | Teamspeler | |
Lechte, Levy | Teamspeler | Middenvelder |
Man, Deejay de | Teamspeler | Keeper |
Man, Ricardo de | Technische staf | Trainer/coach |
Nandpersad, Adesh | Teamspeler | Verdediger |
Ruijs, Zac | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Kevin van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Dennis | Teamspeler | |
Bruin, Marley de | Teamspeler | |
Buitendijk, Yves | Teamspeler | |
Bunnik, Leyton | Teamspeler | |
Donker, Benjamin | Teamspeler | |
Donker, Jayden | Teamspeler | |
Doorn, Finn | Teamspeler | |
Hassankhan, Reza | Teamspeler | |
Jeu, Brent de | Teamspeler | |
Lamens, Mason | Teamspeler | |
Neeleman, Raoul | Teamspeler | |
Zwart, Willem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.