Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerhard) Frikken | Scheidsrechter |
A. (Alexander) Hertog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO15-1 - BVCB JO15-2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO15-1 | BVCB JO15-2 |
Thuis gewonnen | 48 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Vince | Teamspeler | |
Bornkamp, Luca | Teamspeler | |
Bornkamp, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Breedijk, Bart | Teamspeler | |
Breedijk, Monique | Overige staf | |
Breedijk, Monique | Overige staf | Teammanager |
Haddad, Mohammed el | Teamspeler | |
Herk, Joey van | Teamspeler | |
Mishra, Khushal | Teamspeler | |
Naber, Idse | Teamspeler | |
Oguz, Omer | Teamspeler | |
Wepster, Jay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Dean van | Teamspeler | |
Bijl, Arman | Teamspeler | |
Boshuizen, Renzo | Teamspeler | |
Choenni, Quinten | Teamspeler | |
Degeling, Maes | Teamspeler | |
Dulk, Lorenzo den | Teamspeler | |
Hassel, Merijn van | Teamspeler | |
Houwing, Tobias | Teamspeler | |
Lievers, Daan | Teamspeler | |
Middelkoop, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Muda, Christian | Teamspeler | |
Nijs, Jordy de | Teamspeler | |
Roestenburg, Kevin | Teamspeler | |
Sama, Emre | Teamspeler | |
Zwart, Julian de | Teamspeler |