Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hassan) Afalah | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 19 nov. 2022 | 2 - 0 |
BVCB MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 22 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Barendrecht MO17-2 - BVCB MO17-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB MO17-1 | Barendrecht MO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baessa Tavares, Jaella | Teamspeler | |
Bek, Ainhoa | Teamspeler | |
Brand, Clemens | Technische staf | Trainer |
Brand, Nina | Teamspeler | |
Brandenburg, Fiene | Teamspeler | |
Daniel, David | Technische staf | Trainer/coach |
Daniel, Kayla | Teamspeler | |
Gomes Semedo, Sienna | Teamspeler | |
Hoek, Lieke van der | Teamspeler | |
Hoffman, Angel | Teamspeler | |
Lende, Emily van der | Teamspeler | |
Pierik, Arnold ten | Overige staf | Teammanager |
Pierik, Roos ten | Teamspeler | |
Roosenburg, Daantje | Teamspeler | |
Soares, Jendaya | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Yüce, Hatice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie