Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonas) de Veld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO13-3 - DSO JO13-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO13-3 | DSO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Mosi van der | Teamspeler | |
Ahmicevic, Danis | Teamspeler | |
Arslan, Duman | Teamspeler | |
Boven, Rens van | Teamspeler | |
Chin, Gabriel | Teamspeler | |
Knoops, Tymo | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Kane | Teamspeler | |
Martodikromo, Richano | Teamspeler | |
Martodikromo, Rinaldo | Technische staf | Trainer/coach |
Mil, Nikai van | Teamspeler | |
Oboh, Julian | Teamspeler | |
Ruiter, Jelmer de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Liam de | Teamspeler | |
Verberk, Mylo | Teamspeler | |
Weerwag, Liam | Teamspeler | |
Wiegerinck, Bode | Teamspeler | |
Zwiers, Dylan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Rick | Teamspeler | |
Donker, Jayden | Teamspeler | |
Huessen, Nick van | Teamspeler | |
Jeu, Brent de | Teamspeler | |
Kamp, Ramses | Teamspeler | |
Lamens, Mason | Teamspeler | |
Lieshout, Thijs van | Teamspeler | |
Sedraoui, Ilyas | Teamspeler | |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Tromp, Lars | Technische staf | Trainer |
Volmer, Olav | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.