Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) van Amerongen | Scheidsrechter |
G.W. (Geert) Westerbroek | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) Griffioen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO15-1 - Sportlust '46 JO15-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 5 |
Sportlust '46 JO15-1 - BVCB JO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO15-1 | BVCB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 39 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Alexander | Teamspeler | |
Hell, Mats | Teamspeler | |
Hendrikse, Ruben | Teamspeler | |
Hoogland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Tim | Teamspeler | |
Hulsman, Peter | Teamspeler | |
Koster, Maarten | Teamspeler | |
Krijgh, Benjamin | Teamspeler | |
Lauwrier, Noud | Teamspeler | |
Matasic, Fabian | Teamspeler | |
Middelburg, Jack | Teamspeler | |
Mosselaar, Cas van den | Teamspeler | |
Tigges, Gijs | Teamspeler | |
Uil, Luuk den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahyud, Ishaq | Teamspeler | |
Ahyud, Moussa | Teamspeler | |
Bruggeling, Finn | Teamspeler | |
Graafland, Matthijs | Teamspeler | |
Horst, Ruben van der | Teamspeler | |
Kabch, Ismaïl El | Teamspeler | |
Schaft, Mart van der | Teamspeler | |
Spijker, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verweij, Guus | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.