Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gijs) Evers | Scheidsrechter |
M. (Michel) Baretta | Assistent-scheidsrechter |
J.T.J. (Jasper) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO15-1 - DSO JO15-2 | 16 nov. 2019 | 0 - 1 |
DSO JO15-2 - BVCB JO15-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 1 |
BVCB JO15-1 - DSO JO15-2 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO15-1 | DSO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Lindo | Teamspeler | |
Bonefaas, Armin | Teamspeler | |
Breijman, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Burghardt, Timo | Teamspeler | |
Davids, Yaell | Teamspeler | |
Frétes, Enzo de | Teamspeler | |
Mendes Martins, Rafael | Technische staf | Trainer/coach |
Pennings, Giovanni | Teamspeler | |
Tromp, Collin | Teamspeler | |
Yungul, Samed | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robin | Teamspeler | |
Breekweg, Sieme | Teamspeler | |
Daamen, Quinten | Technische staf | Trainer/coach |
Deurman, Mart | Teamspeler | |
Ghobadi Moghaddam, Thomas | Teamspeler | |
Groenenberg, Mats | Teamspeler | |
Groenewoud, Ian | Teamspeler | |
Hensens, Kasper | Teamspeler | |
Koster, Steven | Teamspeler | |
Pad, Davey van der | Teamspeler | |
Verspeek, Senne | Teamspeler | |
Visser, Basten de | Teamspeler | |
Vogel, Marko | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Mike | Teamspeler | |
Westerbroek, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.