Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO16-2 | BVCB JO16-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 21 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Ilyas | Teamspeler | |
Bakbachi, Zineddine | Teamspeler | |
Boer, Jarno | Teamspeler | |
Kebap, Hasan Huseyin | Teamspeler | |
Meijer, Quido | Teamspeler | |
Meijndert, Stef | Teamspeler | |
Moerman, Bas | Teamspeler | |
Postema, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Uffelen, Stef van | Teamspeler | |
Welie, Nicolas van | Teamspeler | |
Zwan, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Zwan, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechoe, Jack | Teamspeler | |
Blaauw, Rik de | Teamspeler | |
Bles, Wessel de | Teamspeler | |
Boudestein, Lenny | Teamspeler | |
Braak, Niels van de | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Dijk-Molegraaf, Yvonne van | Overige staf | Teammanager |
Griek, Djaido van de | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Kramer, Mik de | Teamspeler | |
Kramp, David | Teamspeler | |
Kramp, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Nederveen, Jesse | Teamspeler | |
Steenbergen, Tristan | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Visser, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.