Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - 1e gang links |
Uitteam-kleedkamer | 9 - 2e gang links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) v.d. Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO19-4 - TOGB JO19-5 | 7 sep. 2019 | 3 - 7 |
TOGB JO19-5 - BVCB JO19-4 | 10 dec. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB JO19-5 | BVCB JO19-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 55% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenkamp, Floris | Teamspeler | |
Pos, Tygo | Teamspeler | |
Robbemont, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Robbemont, Lars | Teamspeler | |
Spek, Ruben van der | Teamspeler | |
Urban, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Liam in't | Teamspeler | |
Verzijl, Beau | Teamspeler | |
Vromans, Nick | Teamspeler | |
Wahed, Samy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijl, Samy | Teamspeler | |
Buitelaar, Maikel | Teamspeler | |
Bulk, Mick van den | Teamspeler | |
Coenen, Kjell | Teamspeler | |
Copius Peereboom, Rens | Teamspeler | |
Huijgen, Mathijs | Teamspeler | |
Kassens, Henk | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Jonah | Teamspeler | |
Stijger, Renzo | Teamspeler | |
Wiebenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.