Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oliveo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3692141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joel) Meijer | Scheidsrechter |
D.J (Dirk) Damen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oliveo 2 - BVCB 3 | 3 dec. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oliveo 2 | BVCB 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 112 |
Uit gewonnen | 55 | 102 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardse, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Blansjaar, Jean Paul | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Donker, Dario van den | Teamspeler | Aanvaller |
Donker, Herman van den | Teamspeler | |
Donker, Herman van den | Overige staf | Teammanager |
Doorn, David van | Teamspeler | Aanvaller |
Geers, Robin | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoog, Luc de | Teamspeler | Verdediger |
Lucas, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Monsma, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Poel, Tommy van der | Teamspeler | Middenvelder |
Regeer, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Ruijgrok, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Sluijs, Sjoerd van der | Teamspeler | Middenvelder |
Verbeek, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Verbeek, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Luc | Teamspeler | |
Brouwer, Robbert | Teamspeler | |
Dilling, Thomas | Teamspeler | |
Eijk, Jerick vd | Teamspeler | |
Gielisse, Youri | Teamspeler | |
Hoogendam, Jan-Peter | Overige staf | Teammanager |
James, Nuri | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Niels | Teamspeler | |
Langstraat, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Pas, Kevin | Teamspeler | |
Rijfkogel, Nigel | Teamspeler | |
Sloten, Raoul van | Teamspeler | |
Smits, Pim | Teamspeler | |
Taal, Martijn | Teamspeler | |
Toussaint, Lars | Teamspeler | |
Woutersen, Leon | Teamspeler | |
Zwan, Frank van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.