Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 7 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdelilah) Oulad Ali L Hadj | Scheidsrechter |
L.J. (Lennert) Kok | Assistent-scheidsrechter |
M.T. (Martijn) Kuiper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 7 - BVCB 6 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 7 | BVCB 6 |
Thuis gewonnen | 16 | 87 |
Uit gewonnen | 12 | 82 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brabander, Boris | Teamspeler | |
Brabander, Boris | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Kylian | Teamspeler | |
Dort, Twan van | Teamspeler | |
Kampen, Olav van | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Aedan | Teamspeler | |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Jonasz | Teamspeler | |
Deursen, Khiedo van | Teamspeler | |
Djojowitjono, Miguel | Teamspeler | |
Geëerd, Emilio | Teamspeler | |
Hoek, Jeff van | Teamspeler | |
Hoorn, Pepijn | Teamspeler | |
Kok, Lennert | Teamspeler | |
Onck, Koen | Teamspeler | |
Pfaff, Ludo | Teamspeler | |
Plas, Job van der | Teamspeler | |
Sawas, Ouisam | Teamspeler | |
Schoevaars, Boaz | Teamspeler | |
Valk, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.