Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Guus) den Drijver | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus-Schiebroek 5 - BVCB 10 | 10 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus-Schiebroek 5 | BVCB 10 |
Thuis gewonnen | 68 | 47 |
Uit gewonnen | 45 | 39 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Ruijter, Mischa de | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Van Rijnsoever, Thomas Van | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurmans, Killian | Teamspeler | |
Dolkens, Arthur | Teamspeler | |
Emanuelson, Roberto | Teamspeler | |
Hakkenberg, Daniel | Teamspeler | |
Kaandorp, Wesley | Teamspeler | |
Schaap, Steven | Teamspeler | |
Tawfik, Fouad | Teamspeler | |
Wiersma, Nathan | Teamspeler | |
Zappeij, Colin | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.