Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Floreant 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Floreant |
Adres | Hoogeveenseweg 1 |
Plaats | 2771TA BOSKOOP |
Telefoonnummer | 0172-213686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Sjaak) v.d. Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Floreant 7 - BVCB 11 | 9 mrt. 2023 | 6 - 4 |
BVCB 11 - Floreant 7 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Floreant 7 | BVCB 11 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pim van den | Teamspeler | Verdediger |
Bunningen, Jeroen van | Teamspeler | Verdediger |
Dam, Maarten van | Teamspeler | Middenvelder |
Hooftman, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Hooftman, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Hooftman, Sjoerd | Teamspeler | Keeper |
Huising, Tom | Overige staf | Teammanager |
Huising, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Joppe Jente de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Sam de | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Jonathan van | Teamspeler | Middenvelder |
Knegt, Rens de | Teamspeler | Verdediger |
Poldermans, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Straathof, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Straver, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Verbakel, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Verbakel, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Verkade, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.