Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Floreant 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Floreant |
Adres | Hoogeveenseweg 1 |
Plaats | 2771TA BOSKOOP |
Telefoonnummer | 0172-213686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Sjaak) v.d. Meer | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Floreant 7 | BVCB 11 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Ruben van | Teamspeler | |
Ammerlaan, Jack | Teamspeler | |
Bade, Erik | Teamspeler | |
Bier, Paul | Teamspeler | |
Breedijk, Robert | Teamspeler | |
Eekelaar, Bob | Teamspeler | |
Haakman, Floris | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Leon | Teamspeler | |
Manders, Marten | Teamspeler | |
Neirinckx, Luuc | Teamspeler | |
Rougoor, Ruben | Teamspeler | |
Rougoor, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Stelt, Sam van der | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartse, Jens | Teamspeler | |
Bregman, Ricardo | Teamspeler | |
Bregman, Robin | Teamspeler | |
Broek, Wessel Ten | Teamspeler | |
Haan, Kevin De | Teamspeler | |
Leeuwen, Gino van | Teamspeler | |
Leeuwen, Ries van | Teamspeler | |
Leeuwen, Timo Van | Teamspeler | |
Spijker, Quesnel | Teamspeler | |
Verbeek, Kjelt | Teamspeler | |
Vliet, Emiel van | Teamspeler | |
Westerman, Damian | Teamspeler | |
Westerman, Damian | Overige staf | Teammanager |
Windhorst, Job | Teamspeler | |
Windhorst, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.