Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Vonk | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) Kuipers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV 5 - BVCB 8 | 3 dec. 2022 | 0 - 2 |
BVCB 8 - SDV 5 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 8 | SDV 5 |
Thuis gewonnen | 106 | 105 |
Uit gewonnen | 70 | 88 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jeroen | Teamspeler | |
Barel, Philip | Teamspeler | |
Claase, Chris | Teamspeler | |
Dijck, Daniel van | Teamspeler | |
Hilferink, Cas | Teamspeler | |
Laan, Pepijn v.d. | Teamspeler | |
Larmonie, Jonathan | Teamspeler | |
Linden, Igor v.d. | Teamspeler | |
Rooden, Mark van | Teamspeler | |
Satrio, Mochamed Yusuf | Teamspeler | |
Snijders, Jasper | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Boer, Pim de | Technische staf | Trainer/coach |
Evers, Gijs | Teamspeler | |
Evers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Kennepohl, Jarno | Teamspeler | |
Kleemans, Steven | Teamspeler | |
Kooiman, Maarten | Teamspeler | |
Koster, Marvin | Teamspeler | |
Ripping, Koen | Teamspeler | |
Rommes, Hidde | Teamspeler | |
Rooij, Wouter de | Teamspeler | |
Schutte, Dave | Teamspeler | |
Silva, Elder | Teamspeler | |
Subasi, Enes | Teamspeler | |
Voorwinden, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.