Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaouad) Amghar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 6 - DSO 7 | 8 okt. 2005 | 4 - 2 |
DSO 7 - BVCB 6 | 11 feb. 2006 | 2 - 1 |
DSO 7 - BVCB 6 | 11 nov. 2017 | 2 - 3 |
BVCB 6 - DSO 7 | 12 mei 2018 | 3 - 5 |
BVCB 6 - DSO 7 | 29 okt. 2022 | 7 - 4 |
DSO 7 - BVCB 6 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 6 | DSO 7 |
Thuis gewonnen | 91 | 108 |
Uit gewonnen | 85 | 73 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerde, Bas van | Teamspeler | |
Broer, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Daalmeijer, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Gillon, Wouter | Teamspeler | |
Hartman, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Lamboo, Arnaud | Teamspeler | |
Leeuw, Finn de | Teamspeler | |
Londen, Maykel van | Teamspeler | |
Makarov, Kyrylo | Teamspeler | |
Meekel, Rick | Teamspeler | |
Ouddib, Omar | Teamspeler | |
Regien, Robert | Overige staf | Teammanager |
Regien, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Schel, Robbert | Teamspeler | |
Snoeren, Marco | Teamspeler | |
Snoeren, Marco | Overige staf | Teammanager |
Stierman, Tim | Teamspeler | |
Worst, Christopher | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Nicolay | Teamspeler | |
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Rutten, Wesley van | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.