Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaouad) Amghar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 6 - DSO 7 | 8 okt. 2005 | 4 - 2 |
DSO 7 - BVCB 6 | 11 feb. 2006 | 2 - 1 |
DSO 7 - BVCB 6 | 11 nov. 2017 | 2 - 3 |
BVCB 6 - DSO 7 | 12 mei 2018 | 3 - 5 |
BVCB 6 - DSO 7 | 29 okt. 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 6 | DSO 7 |
Thuis gewonnen | 87 | 104 |
Uit gewonnen | 82 | 70 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bluts, Enzo de | Teamspeler | Verdediger |
Bluts, Enzo de | Overige staf | Teammanager |
Boerboom, Sico | Overige staf | Materiaalman |
Boers, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Tristan | Teamspeler | |
Doolaard, Jan | Overige staf | Spelersbegeleider |
Firing, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Heiden, Youri van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hogeslag, Bryant | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Dean van der | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Roy van der | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Roy van der | Overige staf | Teammanager |
Smits, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Taal, Falco | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Michael de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brabander, Boris | Teamspeler | |
Brabander, Boris | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Kylian | Teamspeler | |
Dort, Twan van | Teamspeler | |
Kampen, Olav van | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Aedan | Teamspeler | |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.