Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hassan) Afalah | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 17 sep. 2011 | 2 - 2 |
Soccer Boys 4 - BVCB 6 | 21 jan. 2012 | 1 - 2 |
Soccer Boys 4 - BVCB 6 | 5 okt. 2013 | 1 - 4 |
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 22 feb. 2014 | 1 - 2 |
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
Soccer Boys 4 - BVCB 6 | 13 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 6 | Soccer Boys 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 99 |
Uit gewonnen | 87 | 80 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roy van den | Teamspeler | |
Berg, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Bridjmohan, Adesh | Teamspeler | |
Hartog, Yannick | Teamspeler | |
Lexmond, Mark | Teamspeler | |
Mazer, Tristan | Teamspeler | |
Meijer, Jay | Teamspeler | |
Mil, Leon van | Teamspeler | |
Noorlander, Joren | Teamspeler | |
Sman, Dyon v.d. | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Weerdenburg, Rob | Teamspeler | |
Westerduin, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Nicolay | Teamspeler | |
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Rutten, Wesley van | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.