Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 17 sep. 2011 | 2 - 2 |
Soccer Boys 4 - BVCB 6 | 21 jan. 2012 | 1 - 2 |
Soccer Boys 4 - BVCB 6 | 5 okt. 2013 | 1 - 4 |
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 22 feb. 2014 | 1 - 2 |
BVCB 6 - Soccer Boys 4 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 6 | Soccer Boys 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 95 |
Uit gewonnen | 82 | 78 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Steven van | Teamspeler | |
Ben Chamach, Abdelaziz | Teamspeler | |
Egmond, Bob van | Teamspeler | |
Egmond, Cor van | Teamspeler | |
Egmond, Jan van | Teamspeler | |
Heintjes, Patrick | Teamspeler | |
Hilferink, Bastiaan | Teamspeler | |
Ploeg, Rob van der | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brabander, Boris | Teamspeler | |
Brabander, Boris | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Kylian | Teamspeler | |
Dort, Twan van | Teamspeler | |
Kampen, Olav van | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Aedan | Teamspeler | |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.