Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Bryan) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
mevr I.M. (Isabelle) van Gilst | Assistent-scheidsrechter |
M.J.W. (Mats) Blaak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - CVV Zwervers 1 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
CVV Zwervers 1 - BVCB 1 | 29 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers 1 | BVCB 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 126 |
Uit gewonnen | 16 | 110 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 22% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Swendly | Teamspeler | |
Ambtman, Niels | Teamspeler | |
Belali, Mohamed | Teamspeler | |
Bosch, Rob | Medische staf | Verzorger |
Breukhoven, Roelof | Teamspeler | |
Chobin, Chereau | Teamspeler | |
Evora, Elton | Teamspeler | |
Galenkamp, Floris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groeneveld, Mike | Teamspeler | |
Hemert, Rody van | Technische staf | Trainer/coach |
Kaba, Appie | Teamspeler | |
Leijnse, Merrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Limon, Angelo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naaktgeboren, Rob | Overige staf | Teammanager |
Okojie, Kelvin | Teamspeler | |
Oranje, Marlon | Teamspeler | |
Pinas, Raoul | Teamspeler | |
Postema, Jason | Teamspeler | |
Santos Boaventura, Giovanni | Teamspeler | |
Wunderlich, Charles | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.